« Modèle:City » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(22 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background-color: {{{bgcolor|#363}}}; color: {{{fgcolor|#fff}}}" | | ! colspan="2" style="background-color: {{{bgcolor|#363}}}; color: {{{fgcolor|#fff}}}" | Cité | ||
|- | |- | ||
{{ #if:{{{titles|}}} | | {{ #if:{{{titles|}}} | | ||
{{!}} valign="top" {{!}} ''' | {{!}} valign="top" {{!}} '''Titres''' | ||
{{!}} {{{titles|}}} | {{!}} {{{titles|}}} | ||
}} | }} | ||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
|- | |- | ||
{{ #if:{{{size|}}} | | {{ #if:{{{size|}}} | | ||
{{!}} valign="top" {{!}} ''' | {{!}} valign="top" {{!}} '''Taille''' | ||
{{!}} {{{size|}}} | {{!}} {{{size|}}} | ||
}} | }} | ||
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
{{!}} valign="top" {{!}} '''Population''' | {{!}} valign="top" {{!}} '''Population''' | ||
{{!}} {{{population|}}} | {{!}} {{{population|}}} | ||
}} | |||
|- | |||
{{ #if:{{{langues|}}} | | |||
{{!}} valign="top" {{!}} '''Langues''' | |||
{{!}} {{{langues|}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{ #if:{{{religions|}}} | | |||
{{!}} valign="top" {{!}} '''Religions''' | |||
{{!}} {{{religions|}}} | |||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{ #if:{{{demographics|}}} | | {{ #if:{{{demographics|}}} | | ||
{{!}} valign="top" {{!}} ''' | {{!}} valign="top" {{!}} '''Demographies''' | ||
{{!}} {{{demographics|}}} | {{!}} {{{demographics|}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{ #if:{{{government|}}}| | {{ #if:{{{government|}}}| | ||
{{!}} valign="top" {{!}} ''' | {{!}} valign="top" {{!}} '''Gouvernement''' | ||
{{!}} {{{government|}}} | {{!}} {{{government|}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{ #if:{{{alignment|}}}| | {{ #if:{{{alignment|}}}| | ||
{{!}} valign="top" {{!}} ''' | {{!}} valign="top" {{!}} '''Alignement''' | ||
{{!}} {{{alignment|}}} | {{!}} {{{alignment|}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{ #if:{{{ruler|}}}| | {{ #if:{{{ruler|}}}| | ||
{{!}} valign="top" {{!}} ''' | {{!}} valign="top" {{!}} '''Dirigeant''' | ||
{{!}} {{{ruler|}}} | {{!}} {{{ruler|}}} | ||
}} | }} | ||
Ligne 57 : | Ligne 67 : | ||
{{!}} valign="top" {{!}} '''Leader''' | {{!}} valign="top" {{!}} '''Leader''' | ||
{{!}} {{{leader|}}} | {{!}} {{{leader|}}} | ||
}} | |||
|- | |||
{{ #if:{{{carac|}}}| | |||
{{!}} valign="top" {{!}} '''Carac.''' | |||
{{!}} {{{carac|}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{ #if:{{{atouts|}}} | | |||
{{!}} valign="top" {{!}} '''Atouts''' | |||
{{!}} {{{atouts|}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{ #if:{{{menaces|}}} | | |||
{{!}} valign="top" {{!}} '''Danger''' | |||
{{!}} {{{menaces|}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{ #if:{{{notables|}}}| | |||
{{!}} colspan="2" align="center" {{!}} '''PNJs Notables'''| | |||
}} | |||
|- | |||
{{ #if:{{{notables|}}}| | |||
{{!}} colspan="2" align="top" {{!}} {{{notables|}}} | |||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{ #if:{{{market|}}}| | {{ #if:{{{market|}}}| | ||
{{!}} colspan="2" align="center" {{!}} | {{!}} colspan="2" align="center" {{!}} '''Market Place''' | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{ #if:{{{market|}}}| | {{ #if:{{{market|}}}| | ||
{{!}} valign="top" {{!}} | {{!}} colspan="2" valign="top" {{!}} {{{market|}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{ #if:{{{ | {{ #if:{{{om|}}}| | ||
{{!}} colspan="2" align="center" {{!}} {{{ | {{!}} colspan="2" align="center" {{!}} '''Objets Magiques''' | ||
}} | |||
|- | |||
{{ #if:{{{om|}}}| | |||
{{!}} colspan="2" valign="top" {{!}} {{{om|}}} | |||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{ #if:{{{special|}}}| | {{ #if:{{{special|}}}| | ||
{{!}} colspan="2" align="center" {{!}} | {{!}} colspan="2" align="center" {{!}} '''Qualité Spéciale'''| | ||
}} | |||
|- | |- | ||
{{ #if:{{{regionmap|}}}| | {{ #if:{{{regionmap|}}}| | ||
Ligne 86 : | Ligne 123 : | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
{{Documentation}} | {{Documentation}} | ||
Variables: | |||
name | |||
image | |||
titles | |||
nation | |||
region | |||
size | |||
population | |||
langues | |||
religions | |||
demographics | |||
government | |||
alignment | |||
ruler | |||
leader | |||
carac | |||
notables | |||
market | |||
om | |||
menaces | |||
special | |||
regionmap | |||
source | |||
[[Category:Infoboxes|City]] | [[Category:Infoboxes|City]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Dernière version du 4 août 2024 à 19:03
City | |
---|---|
Cité |
Template documentation (for the above template, sometimes hidden or invisible)
Visit Template:City/doc to edit this text! (How does this work?)
Variables:
name
image
titles
nation
region
size
population
langues
religions
demographics
government
alignment
ruler
leader
carac
notables
market
om
menaces
special
regionmap
source