« Modèle:City » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(11 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background-color: {{{bgcolor|#363}}}; color: {{{fgcolor|#fff}}}" | | ! colspan="2" style="background-color: {{{bgcolor|#363}}}; color: {{{fgcolor|#fff}}}" | Cité | ||
|- | |- | ||
{{ #if:{{{titles|}}} | | {{ #if:{{{titles|}}} | | ||
Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
{{!}} valign="top" {{!}} '''Religions''' | {{!}} valign="top" {{!}} '''Religions''' | ||
{{!}} {{{religions|}}} | {{!}} {{{religions|}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
Ligne 73 : | Ligne 68 : | ||
{{!}} {{{leader|}}} | {{!}} {{{leader|}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{ #if:{{{carac|}}}| | {{ #if:{{{carac|}}}| | ||
{{!}} | {{!}} valign="top" {{!}} '''Carac.''' | ||
{{!}} {{{carac|}}} | |||
}} | }} | ||
|- | |||
{{ #if:{{{atouts|}}} | | |||
{{!}} valign="top" {{!}} '''Atouts''' | |||
{{!}} {{{atouts|}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{ #if:{{{menaces|}}} | | |||
{{!}} valign="top" {{!}} '''Danger''' | |||
{{!}} {{{menaces|}}} | |||
}} | |||
|- | |- | ||
{{ #if:{{{notables|}}}| | {{ #if:{{{notables|}}}| | ||
Ligne 94 : | Ligne 100 : | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{ #if:{{{ | {{ #if:{{{om|}}}| | ||
{{!}} colspan="2" align="center" {{!}} ''' | {{!}} colspan="2" align="center" {{!}} '''Objets Magiques''' | ||
}} | |||
|- | |||
{{ #if:{{{om|}}}| | |||
{{!}} colspan="2" valign="top" {{!}} {{{om|}}} | |||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{ #if:{{{special|}}}| | {{ #if:{{{special|}}}| | ||
{{!}} colspan="2" align=" | {{!}} colspan="2" align="center" {{!}} '''Qualité Spéciale'''| | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
Ligne 113 : | Ligne 123 : | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
{{Documentation}} | {{Documentation}} | ||
Variables: | |||
name | |||
image | |||
titles | |||
nation | |||
region | |||
size | |||
population | |||
langues | |||
religions | |||
demographics | |||
government | |||
alignment | |||
ruler | |||
leader | |||
carac | |||
notables | |||
market | |||
om | |||
menaces | |||
special | |||
regionmap | |||
source | |||
[[Category:Infoboxes|City]] | [[Category:Infoboxes|City]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Dernière version du 4 août 2024 à 19:03
City | |
---|---|
Cité |
Template documentation (for the above template, sometimes hidden or invisible)
Visit Template:City/doc to edit this text! (How does this work?)
Variables:
name
image
titles
nation
region
size
population
langues
religions
demographics
government
alignment
ruler
leader
carac
notables
market
om
menaces
special
regionmap
source