« Modèle:City » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 77 : | Ligne 77 : | ||
{{!}} valign="top" {{!}} '''Atouts''' | {{!}} valign="top" {{!}} '''Atouts''' | ||
{{!}} {{{atouts|}}} | {{!}} {{{atouts|}}} | ||
}} | |||
|- | |||
{{ #if:{{{menaces|}}} | | |||
{{!}} valign="top" {{!}} '''Danger''' | |||
{{!}} {{{menaces|}}} | |||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
Ligne 101 : | Ligne 106 : | ||
{{ #if:{{{om|}}}| | {{ #if:{{{om|}}}| | ||
{{!}} colspan="2" valign="top" {{!}} {{{om|}}} | {{!}} colspan="2" valign="top" {{!}} {{{om|}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
Ligne 126 : | Ligne 123 : | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
{{Documentation}} | {{Documentation}} | ||
Variables: | |||
name | name |
Dernière version du 4 août 2024 à 19:03
City | |
---|---|
Cité |
Template documentation (for the above template, sometimes hidden or invisible)
Visit Template:City/doc to edit this text! (How does this work?)
Variables:
name
image
titles
nation
region
size
population
langues
religions
demographics
government
alignment
ruler
leader
carac
notables
market
om
menaces
special
regionmap
source