« Collecte de composants » : différence entre les versions

De Wiki Pathfinder Lacrypte
Aller à la navigation Aller à la recherche
Page créée avec « 600px|droite|alt=Collecte de composants Dépecer une créature permet de récupérer des composants utiles à l’artisanat ou à la conception d’objet magique. Mais selon le type de créature cela peut être moralement questionnable. Dépecer un orque ou gobelin n’est pas loin de dépecer un humain. {| class='wikitable' |+ Table des composantes Magiques récoltés |- !FP monstres || Po composant collecté || DD Coll... »
 
Aucun résumé des modifications
 
(13 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 2 : Ligne 2 :
Dépecer une créature permet de récupérer des composants utiles à l’artisanat ou à la conception d’objet magique. Mais selon le type de créature cela peut être moralement questionnable. Dépecer un orque ou gobelin n’est pas loin de dépecer un humain.  
Dépecer une créature permet de récupérer des composants utiles à l’artisanat ou à la conception d’objet magique. Mais selon le type de créature cela peut être moralement questionnable. Dépecer un orque ou gobelin n’est pas loin de dépecer un humain.  


{| class='wikitable'  
'''Test de Profession Chasseur ou Test de survie DD+5'''
|+ Table des composantes Magiques récoltés
 
|-  
{| class='wikitable'
!FP monstres || Po composant collecté || DD Collecte || Aura || Bonus armes/Armures || Coût bonus
|-
!FP monstres || Butin par rencontre (po) || Collecte valeur || DD Collecte || Aura || Bonus armes/Armures
|-
|-
| 1 || 1 po || 5 || Faible || 1 || 200 po
| 1 || 12 po || 3 po || 11 || Faible || +1
|-
|-
| 2 || 2 po || 6 || Faible || 1 || 200 po
| 2 || 20 po || 6 po || 12 || Faible || +1
|-
|-
| 3 || 4 po || 8 || Faible || 1 || 200 po
| 3 || 28 po || 9 po || 13 || Faible || +1
|-
|-
| 4 || 6 po || 10 || Faible || 1 || 200 po
| 4 || 40 po || 13 po || 14 || Faible || +1
|-
|-
| 5 || 8 po || 12 || Faible || 1 || 200 po
| 5 || 60 po || 19 po || 16 || Faible || +1
|-
|-
| 6 || 10 po || 14 || Modérée || +2 а +4 || 800 po, 1 800po, 3 200 po
| 6 || 80 po || 26 po || 17 || Modérée || +2 а +4
|-
|-
| 7 || 13 po || 15 || Modérée || +2 а +4 || 800 po, 1 800po, 3 200 po
| 7 || 120 po || 39 po || 18 || Modérée || +2 а +4
|-
|-
| 8 || 17 po || 17 || Modérée || +2 а +4 || 800 po, 1 800po, 3 200 po
| 8 || 180 po || 59 po || 19 || Modérée || +2 а +4
|-
|-
| 9 || 22 po || 18 || Modérée || +2 а +4 || 800 po, 1 800po, 3 200 po
| 9 || 240 po || 79 po || 22 || Modérée || +2 а +4
|-
|-
| 10 || 27 po || 20 || Modérée || +2 а +4 || 800 po, 1 800po, 3 200 po
| 10 || 320 po || 105 po || 23 || Modérée || +2 а +4
|-
|-
| 11 || 35 po || 22 || Puissante || +5 а +6 || 5 000 po, 7 200 po
| 11 || 440 po || 145 po || 24 || Puissante || +5 а +6
|-
|-
| 12 || 45 po || 24 || Puissante || +5 а +6 || 5 000 po, 7 200 po
| 12 || 560 po || 184 po || 25 || Puissante || +5 а +6
|-
|-
| 13 || 58 po || 26 || Puissante || +5 а +6 || 5 000 po, 7 200 po
| 13 || 720 po || 237 po || 27 || Puissante || +5 а +6
|-
|-
| 14 || 75 po || 28 || Puissante || +5 а +6 || 5 000 po, 7 200 po
| 14 || 880 po || 290 po || 28 || Puissante || +5 а +6
|-
|-
| 15 || 100 po || 30 || Puissante || +5 а +6 || 5 000 po, 7 200 po
| 15 || 1 040 po || 343 po || 29 || Puissante || +5 а +6
|-
|-
| 16 || 125 po || 32 || Puissante || +5 а +6 || 5 000 po, 7 200 po
| 16 || 1 200 po || 396 po || 30 || Puissante || +5 а +6
|-
|-
| 17 || 160 po || 34 || Puissante || +5 а +6 || 5 000 po, 7 200 po
| 17 || 1 280 po || 422 po || 33 || Puissante || +5 а +6
|-
|-
| 18 || 205 po || 36 || Puissante || +5 а +6 || 5 000 po, 7 200 po
| 18 || 1 360 po || 448 po || 34 || Puissante || +5 а +6
|-
|-
| 19 || 265 po || 38 || Puissante || +5 а +6 || 5 000 po, 7 200 po
| 19 || 1 440 po || 475 po || 35 || Puissante || +5 а +6
|-
|-
| 20 || 335 po || 40 || Surpuissante || +7 а +10 || 9 800 po,12 800 po 16 200 po
| 20 || 1 520 po || 501 po || 36 || Surpuissante || +7 а +10
|}
|}
* Butin par rencontre (po) : c'est la valeur marchande. Cette valeur c'est celle que l'on doit payer pour obtenir ces composants. Cette valeur est celle utilisée pour la fabrication d'un objet. A la revente c'est 50% du prix ou il faut négocier.
* si raté de 1 à 4 récupère la moitié de la valeur et endommage le reste
* si raté de 5+ endommage trop les composants
* si la créature a des pouvoirs magiques les composants sont potentiellement magiques.
* des outils professionels réduit de 2 le DD, de 4 avec des outils de maitre (un 1 naturel casse ou abime les outils).
Note: les DD ont été calculé pour 80% de réussite avec les caracs et compétences maximales en profession Chasse (90% avec des outils, 100% outils de maitre).


==Corruption==
==Corruption==
Ligne 65 : Ligne 74 :
|}
|}
* si test raté gagne 1 pt de corruption. Si 5 points change d’alignement. Perd 1 pt de corruption par semaine.
* si test raté gagne 1 pt de corruption. Si 5 points change d’alignement. Perd 1 pt de corruption par semaine.
==Repaire==
Une partie des trésors récupérables se situe dans le repère de la ou des créatures (66% du butin de la rencontre). Pour les récupérer, il faut retrouver leurs repère en pistant la créature. Voir [https://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Survie.ashx test de survie].


==Références==
==Références==


[[Catégorie:Règles]]
[[Catégorie:Règles Maison/Règles]]

Dernière version du 7 février 2026 à 20:33

Collecte de composants

Dépecer une créature permet de récupérer des composants utiles à l’artisanat ou à la conception d’objet magique. Mais selon le type de créature cela peut être moralement questionnable. Dépecer un orque ou gobelin n’est pas loin de dépecer un humain.

Test de Profession Chasseur ou Test de survie DD+5

FP monstres Butin par rencontre (po) Collecte valeur DD Collecte Aura Bonus armes/Armures
1 12 po 3 po 11 Faible +1
2 20 po 6 po 12 Faible +1
3 28 po 9 po 13 Faible +1
4 40 po 13 po 14 Faible +1
5 60 po 19 po 16 Faible +1
6 80 po 26 po 17 Modérée +2 а +4
7 120 po 39 po 18 Modérée +2 а +4
8 180 po 59 po 19 Modérée +2 а +4
9 240 po 79 po 22 Modérée +2 а +4
10 320 po 105 po 23 Modérée +2 а +4
11 440 po 145 po 24 Puissante +5 а +6
12 560 po 184 po 25 Puissante +5 а +6
13 720 po 237 po 27 Puissante +5 а +6
14 880 po 290 po 28 Puissante +5 а +6
15 1 040 po 343 po 29 Puissante +5 а +6
16 1 200 po 396 po 30 Puissante +5 а +6
17 1 280 po 422 po 33 Puissante +5 а +6
18 1 360 po 448 po 34 Puissante +5 а +6
19 1 440 po 475 po 35 Puissante +5 а +6
20 1 520 po 501 po 36 Surpuissante +7 а +10
  • Butin par rencontre (po) : c'est la valeur marchande. Cette valeur c'est celle que l'on doit payer pour obtenir ces composants. Cette valeur est celle utilisée pour la fabrication d'un objet. A la revente c'est 50% du prix ou il faut négocier.
  • si raté de 1 à 4 récupère la moitié de la valeur et endommage le reste
  • si raté de 5+ endommage trop les composants
  • si la créature a des pouvoirs magiques les composants sont potentiellement magiques.
  • des outils professionels réduit de 2 le DD, de 4 avec des outils de maitre (un 1 naturel casse ou abime les outils).

Note: les DD ont été calculé pour 80% de réussite avec les caracs et compétences maximales en profession Chasse (90% avec des outils, 100% outils de maitre).

Corruption

Dépecer une créature nécessite un jet de volonté pour ne pas modifier son alignement vers neutre ou mauvais.

Créatures DD*
Dépecé Humanoïde de la même race 20
Dépecé Humanoïde intelligent 15
Dépecé Créature intelligente 10
Dépecé Créature tué uniquement pour ses composants 4
  • si test raté gagne 1 pt de corruption. Si 5 points change d’alignement. Perd 1 pt de corruption par semaine.

Repaire

Une partie des trésors récupérables se situe dans le repère de la ou des créatures (66% du butin de la rencontre). Pour les récupérer, il faut retrouver leurs repère en pistant la créature. Voir test de survie.

Références