« Economie Médiévale - Les Constructions » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Ci suit des recherches sur le cout des construction au XVe siècle. | Ci suit des recherches sur le cout des construction au XVe siècle. | ||
==Maison d'habitation et Ateliers== | |||
{| class='wikitable' | {| class='wikitable' | ||
|- | |- | ||
! | !Type d’habitation || Matériaux || Superficie estimée (m²) || Étages || Prix estimé (£) || Commentaire | ||
|- | |- | ||
| Hutte paysanne pauvre || Bois + torchis + chaume || 15-25 || 1 || 1-2 || Une seule pièce, construction très simple | | Hutte paysanne pauvre || Bois + torchis + chaume || 15-25 || 1 || 1-2 || Une seule pièce, construction très simple | ||
| Ligne 29 : | Ligne 30 : | ||
|- | |- | ||
| Manoir complet (hall + ailes) || Pierre + charpente + tuiles || 300-600 || 1-2 || 1000-5000 || Construction majeure, comparable au revenu d’un comte | | Manoir complet (hall + ailes) || Pierre + charpente + tuiles || 300-600 || 1-2 || 1000-5000 || Construction majeure, comparable au revenu d’un comte | ||
|- | |||
| Petite grange paysanne || Bois + torchis + chaume || 30-50 || 1 || 2-4 || Paysan pauvre / standard | |||
|- | |||
| Grange de tenancier aisé || Charpente bois solide + bardeaux || 60-100 || 1 || 4-8 || Tenancier aisé / yeoman | |||
|- | |||
| Grande grange seigneuriale / monastique || Charpente massive + bardage bois + bardeaux || 200-400 || 1 || 20-80 || Seigneur local / monastère | |||
|} | |} | ||
===Formule générale de calcul d'ne construction === | ===Formule générale de calcul d'ne construction === | ||
Cout de la construction = S x ( | Cout de la construction = S x (C_m + E x 0.8) x kf | ||
Avecles paramètres suivants : | Avecles paramètres suivants : | ||
| Ligne 40 : | Ligne 47 : | ||
* E le nombre d'étage (Chaque étage coutant 80% du prix de base du rdc équivalent). | * E le nombre d'étage (Chaque étage coutant 80% du prix de base du rdc équivalent). | ||
Coût de base de la construction | Coût de base de la construction C_m: | ||
* Murs bois→ C_m=0,08 £/m² | |||
* Murs bois/torchis → C_m=0,1 £/m² | * Murs bois/torchis → C_m=0,1 £/m² | ||
* Murs pierre → C_m=0,3 £/m² | * Murs pierre → C_m=0,3 £/m² | ||
Cout de la toiture Ct: | Cout de la toiture Ct: | ||
| Ligne 56 : | Ligne 63 : | ||
* 1,2 = soigné, | * 1,2 = soigné, | ||
* 1,5 = luxe | * 1,5 = luxe | ||
==Références== | ==Références== | ||
[[Catégorie:Economie Médiévale pour JDR]] | [[Catégorie:Economie Médiévale pour JDR]] | ||
Version du 8 mars 2026 à 14:41
Ci suit des recherches sur le cout des construction au XVe siècle.
Maison d'habitation et Ateliers
| Type d’habitation | Matériaux | Superficie estimée (m²) | Étages | Prix estimé (£) | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Hutte paysanne pauvre | Bois + torchis + chaume | 15-25 | 1 | 1-2 | Une seule pièce, construction très simple |
| Maison paysanne standard | Bois + torchis + chaume | 25-35 | 1 | 2-4 | Le type le plus courant dans les villages |
| Maison paysanne améliorée | Charpente solide + torchis + chaume | 35-50 | 1 | 4-6 | Deux pièces, parfois un cellier |
| Cottage rural de tenancier aisé | Bois + pierre basse + tuiles | 40-60 | 1 | 6-10 | Maison plus durable, toiture en tuiles |
| Maison rurale en pierre | Pierre + charpente + tuiles | 50-70 | 1 | 10-15 | Rare hors régions pierreuses |
| Maison urbaine simple (townhouse) | Bois + torchis + tuiles | 30-40 | 2 | 10-20 | Façade étroite, étage en encorbellement |
| Maison urbaine moyenne | Bois + pierre + tuiles | 40-60 | 2 | 20-40 | Boutique au rez-de-chaussée, logement au-dessus |
| Maison urbaine en pierre | Pierre + tuiles | 50-70 | 2-3 | 40-60 | Plus résistante au feu, plus prestigieuse |
| Grande maison bourgeoise | Pierre + bois + tuiles | 60-90 | 2-3 | 60-150 | Fenêtres vitrées, grande salle, escalier interne |
| Petite maison manoriale | Pierre + charpente | 80-120 | 1-2 | 150-300 | Petite aile + hall, résidence d’un petit seigneur |
| Aile de manoir / reconstruction | Pierre + charpente massive | 150-250 | 1-2 | 300-1000 | Extension ou rénovation d’un manoir existant |
| Manoir complet (hall + ailes) | Pierre + charpente + tuiles | 300-600 | 1-2 | 1000-5000 | Construction majeure, comparable au revenu d’un comte |
| Petite grange paysanne | Bois + torchis + chaume | 30-50 | 1 | 2-4 | Paysan pauvre / standard |
| Grange de tenancier aisé | Charpente bois solide + bardeaux | 60-100 | 1 | 4-8 | Tenancier aisé / yeoman |
| Grande grange seigneuriale / monastique | Charpente massive + bardage bois + bardeaux | 200-400 | 1 | 20-80 | Seigneur local / monastère |
Formule générale de calcul d'ne construction
Cout de la construction = S x (C_m + E x 0.8) x kf
Avecles paramètres suivants :
- S pour la superficie en m²
- E le nombre d'étage (Chaque étage coutant 80% du prix de base du rdc équivalent).
Coût de base de la construction C_m:
- Murs bois→ C_m=0,08 £/m²
- Murs bois/torchis → C_m=0,1 £/m²
- Murs pierre → C_m=0,3 £/m²
Cout de la toiture Ct:
- Chaume → C_t=0,05 £/m²
- Bardeaux → C_t=0,08 £/m²
- Tuiles → C_t=0,10 £/m²
- Ardoise → C_t=0,12 £/m²
Coefficient de finition k:
- 0,8 = rustique
- 1 = standard
- 1,2 = soigné,
- 1,5 = luxe