« Collecte de composants » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 71 : | Ligne 71 : | ||
|} | |} | ||
* si test raté gagne 1 pt de corruption. Si 5 points change d’alignement. Perd 1 pt de corruption par semaine. | * si test raté gagne 1 pt de corruption. Si 5 points change d’alignement. Perd 1 pt de corruption par semaine. | ||
==Repaire== | |||
Une partie des trésors récupérables si situe dans le repère dde ou des créatures, 66% du butin de la rencontre. Pour les récupérer il faut retrouver leurs repère en pistant la créature. Voir [https://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Survie.ashx test de survvie] | |||
==Références== | ==Références== | ||
[[Catégorie:Règles Maison/Règles]] | [[Catégorie:Règles Maison/Règles]] | ||
Version du 7 février 2026 à 18:39

Dépecer une créature permet de récupérer des composants utiles à l’artisanat ou à la conception d’objet magique. Mais selon le type de créature cela peut être moralement questionnable. Dépecer un orque ou gobelin n’est pas loin de dépecer un humain.
Test de Profession Chasseur ou Test de survie DD+5
| FP monstres | Butin par rencontre (po) | Collecte valeur | DD Collecte | Aura | Bonus armes/Armures |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 po | 3 po | 11 | Faible | +1 |
| 2 | 20 po | 6 po | 12 | Faible | +1 |
| 3 | 28 po | 9 po | 13 | Faible | +1 |
| 4 | 40 po | 13 po | 14 | Faible | +1 |
| 5 | 60 po | 19 po | 16 | Faible | +1 |
| 6 | 80 po | 26 po | 17 | Modérée | +2 а +4 |
| 7 | 120 po | 39 po | 18 | Modérée | +2 а +4 |
| 8 | 180 po | 59 po | 19 | Modérée | +2 а +4 |
| 9 | 240 po | 79 po | 22 | Modérée | +2 а +4 |
| 10 | 320 po | 105 po | 23 | Modérée | +2 а +4 |
| 11 | 440 po | 145 po | 24 | Puissante | +5 а +6 |
| 12 | 560 po | 184 po | 25 | Puissante | +5 а +6 |
| 13 | 720 po | 237 po | 27 | Puissante | +5 а +6 |
| 14 | 880 po | 290 po | 28 | Puissante | +5 а +6 |
| 15 | 1 040 po | 343 po | 29 | Puissante | +5 а +6 |
| 16 | 1 200 po | 396 po | 30 | Puissante | +5 а +6 |
| 17 | 1 280 po | 422 po | 33 | Puissante | +5 а +6 |
| 18 | 1 360 po | 448 po | 34 | Puissante | +5 а +6 |
| 19 | 1 440 po | 475 po | 35 | Puissante | +5 а +6 |
| 20 | 1 520 po | 501 po | 36 | Surpuissante | +7 а +10 |
- Butin par rencontre (po) : c'est la valeur marchande. Cette valeur c'est celle que l'on doit payer pour obtenir ces composants. Cette valeur est celle utilisée pour la fabrication d'un objet. A la revente c'est 50% du prix ou il faut négocier.
- si raté de 1 à 4 récupère la moitié de la valeur et endommage le reste
- si raté de 5+ endommage trop les composants
- si la créature a des pouvoirs magiques les composants sont potentiellement magiques.
Corruption
Dépecer une créature nécessite un jet de volonté pour ne pas modifier son alignement vers neutre ou mauvais.
| Créatures | DD* |
|---|---|
| Dépecé Humanoïde de la même race | 20 |
| Dépecé Humanoïde intelligent | 15 |
| Dépecé Créature intelligente | 10 |
| Dépecé Créature tué uniquement pour ses composants | 4 |
- si test raté gagne 1 pt de corruption. Si 5 points change d’alignement. Perd 1 pt de corruption par semaine.
Repaire
Une partie des trésors récupérables si situe dans le repère dde ou des créatures, 66% du butin de la rencontre. Pour les récupérer il faut retrouver leurs repère en pistant la créature. Voir test de survvie