Economie Médiévale - La Population
Après quelques recherche, ci-suit des estimations de ratio population /capital, répartition des bourgs, selon les types de pays vers 1500.
Le but étant de pouvoir estimé les populations des contrées d'un univers fictif, tel celui de Golarion, selon la taille deleurs capitale.
📊 Ratio + Densité + Structure urbaine + Exemple historique
| Type de pays | Ratio moyen | Densité moyenne (hab/km²) | Très Grandes villes | Grandes villes | Villes moyennes | Bourgs | Villages | Hameaux | Exemple historique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >50 000 | 20 à 50 000 | 5 000 à 20 000 | 1000 à 5 000 | 200 à 1000 | <200 | ||||
| État urbain polycentrique | 20 | 50 | 2,00 % | 6,00 % | 12,00 % | 10,00 % | 45,00 % | 25,00 % | Italie du Nord (Milan, Florence, Venise), Flandres |
| État commercial maritime | 40 | 40 | 1,00 % | 4,00 % | 10,00 % | 10,00 % | 45,00 % | 30,00 % | Venise, Lisbonne, Malacca |
| Monarchie urbaine équilibrée | 45 | 37 | 0,50 % | 1,50 % | 4,00 % | 8,00 % | 55,00 % | 31,00 % | Perse safavide, Portugal, Japon (Kyoto/Edo) |
| Empire hyper centralisé | 60 | 35 | 0,50 % | 1,50 % | 4,00 % | 9,00 % | 55,00 % | 30,00 % | France (Paris), Empire ottoman (Constantinople) |
| Royaume centralisé classique | 70 | 18 | 0,50 % | 1,00 % | 3,00 % | 9,00 % | 57,00 % | 29,50 % | Angleterre (Londres), Russie moscovite |
| Royaume rural modérément centralisé | 90 | 10 | 0,00 % | 0,50 % | 3,00 % | 9,00 % | 55,00 % | 32,50 % | Hongrie, Suède |
| Royaume centralisé mais rural | 100 | 6 | 0,00 % | 0,50 % | 3,00 % | 7,00 % | 55,00 % | 34,50 % | Espagne intérieure, Danemark |
| Grande plaine rurale peu centralisée | 200 | 6 | 0,00 % | 0,50 % | 3,00 % | 6,00 % | 55,00 % | 35,50 % | Pologne‑Lituanie, Russie pré‑impériale |
| Empire bureaucratique très peuplé | 400 | 4 | 0,50 % | 2,00 % | 6,00 % | 10,00 % | 55,00 % | 26,50 % | Chine Ming, Empire moghol |
| Confédération / empire sans capitale | 500 | 4 | 0,50 % | 2,00 % | 5,00 % | 10,00 % | 55,00 % | 27,50 % | Saint‑Empire romain germanique |
| Société nomade | N/A | 2,5 | 0,00 % | 0,00 % | 0,50 % | 2,00 % | 15,00 % | 82,50 % | Mongols, Kazakhs, Turkmènes |
Ce qui donnes si l'on transpose à des pays fictifs :
| Capital | Populations Capital | Ratio Capital/Pop. Total | Population Total | hab/km² | Superficie | Grandes villes | Villes moyennes | Bourgs | Villages | Hameaux | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| estimation | cap coef | >50000 | 25000 | 15000 | 6000 | 1100 | <150 | |||||
| Paris | 200 000 | Empire hyper centralisé | x60 | 12 000 000 | 35 | 342 857 km² | 1 | 2 | 12 | 79 | 965 | 43 267 |
| Londres | 50 000 | Royaume centralisé classique | x70 | 3 500 000 | 18 | 194 444 km² | 0 | 1 | 2 | 17 | 282 | 13 110 |
| Korvosa | 18 486 | Empire hyper centralisé | x60 | 1 109 160 | 35 | 31 690 km² | 0 | 0 | 1 | 7 | 89 | 3 999 |
| Magnimar | 16 428 | Empire hyper centralisé | x60 | 985 680 | 35 | 28 162 km² | 0 | 0 | 1 | 6 | 79 | 3 554 |
A savoir que hab/km² est celui du pays et donc comprend des zones revendiquées mais non exploitées (montagnes, marais, ...). En fait un territoire semblait pouvoir maintenir 70 à 80 hab/km² pour une terre agricole riche. Donc pour un pays agricole avec 45 hab/km², cela veut dire qu'approximativement 40% du pays n'est pas habité, ou que très faiblement.