Collecte de composants

Dépecer une créature permet de récupérer des composants utiles à l’artisanat ou à la conception d’objet magique. Mais selon le type de créature cela peut être moralement questionnable. Dépecer un orque ou gobelin n’est pas loin de dépecer un humain.
| FP monstres | Po composant collecté | DD Collecte | Aura | Bonus armes/Armures | Coût bonus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 po | 5 | Faible | 1 | 200 po |
| 2 | 2 po | 6 | Faible | 1 | 200 po |
| 3 | 4 po | 8 | Faible | 1 | 200 po |
| 4 | 6 po | 10 | Faible | 1 | 200 po |
| 5 | 8 po | 12 | Faible | 1 | 200 po |
| 6 | 10 po | 14 | Modérée | +2 а +4 | 800 po, 1 800po, 3 200 po |
| 7 | 13 po | 15 | Modérée | +2 а +4 | 800 po, 1 800po, 3 200 po |
| 8 | 17 po | 17 | Modérée | +2 а +4 | 800 po, 1 800po, 3 200 po |
| 9 | 22 po | 18 | Modérée | +2 а +4 | 800 po, 1 800po, 3 200 po |
| 10 | 27 po | 20 | Modérée | +2 а +4 | 800 po, 1 800po, 3 200 po |
| 11 | 35 po | 22 | Puissante | +5 а +6 | 5 000 po, 7 200 po |
| 12 | 45 po | 24 | Puissante | +5 а +6 | 5 000 po, 7 200 po |
| 13 | 58 po | 26 | Puissante | +5 а +6 | 5 000 po, 7 200 po |
| 14 | 75 po | 28 | Puissante | +5 а +6 | 5 000 po, 7 200 po |
| 15 | 100 po | 30 | Puissante | +5 а +6 | 5 000 po, 7 200 po |
| 16 | 125 po | 32 | Puissante | +5 а +6 | 5 000 po, 7 200 po |
| 17 | 160 po | 34 | Puissante | +5 а +6 | 5 000 po, 7 200 po |
| 18 | 205 po | 36 | Puissante | +5 а +6 | 5 000 po, 7 200 po |
| 19 | 265 po | 38 | Puissante | +5 а +6 | 5 000 po, 7 200 po |
| 20 | 335 po | 40 | Surpuissante | +7 а +10 | 9 800 po,12 800 po 16 200 po |
Corruption
Dépecer une créature nécessite un jet de volonté pour ne pas modifier son alignement vers neutre ou mauvais.
| Créatures | DD* |
|---|---|
| Dépecé Humanoïde de la même race | 20 |
| Dépecé Humanoïde intelligent | 15 |
| Dépecé Créature intelligente | 10 |
| Dépecé Créature tué uniquement pour ses composants | 4 |
- si test raté gagne 1 pt de corruption. Si 5 points change d’alignement. Perd 1 pt de corruption par semaine.