Economie Médiévale - Monnaies et unités de compte
🪙 Table des unités de compte médiévales (XIVe–XVe siècle)=
| Unité de compte | Valeur | Équivalent en deniers anglais | |
|---|---|---|---|
| Penny (d) | 1 d | 1 d | 🇬🇧 Angleterre (référence principale) |
| Shilling (s) | 12 d | 12 d | 🇬🇧 Angleterre (référence principale) |
| Pound (£) | 20 s | 240 d | 🇬🇧 Angleterre (référence principale) |
| Mark* | 13 s 4 d | 160 d | 🇬🇧 Angleterre (référence principale) |
| Denier tournois | 1 d.t. | ≈ 0,5 d | 🇫🇷 France (livre tournois) |
| Sou tournois | 12 d.t. | ≈ 6 d | 🇫🇷 France (livre tournois) |
| Livre tournois | 20 s.t. | ≈ 120 d | 🇫🇷 France (livre tournois) |
| Marc (français) | unité de poids, pas monétaire | — | 🇫🇷 France (livre tournois) |
| Denaro | 1 | ≈ 0,2 d | 🇮🇹 Italie (Florence, Venise, Gênes) |
| Soldo | 12 denari | ≈ 2–3 d | 🇮🇹 Italie (Florence, Venise, Gênes) |
| Lira | 20 soldi | ≈ 40–60 d | 🇮🇹 Italie (Florence, Venise, Gênes) |
| Florin (or) | — | 300–360 d | 🇮🇹 Italie (Florence, Venise, Gênes) |
| Ducat vénitien | — | 320–380 d | 🇮🇹 Italie (Florence, Venise, Gênes) |
| Denier brabançon | 1 | ≈ 0,4 d | 🇳🇱 / 🇧🇪 Flandres / Brabant / Pays-Bas bourguignons |
| Stuiver | 16 d.br.. | ≈ 6–7 d | 🇳🇱 / 🇧🇪 Flandres / Brabant / Pays-Bas bourguignons |
| Livre de gros | — | ≈ 100–120 d | 🇳🇱 / 🇧🇪 Flandres / Brabant / Pays-Bas bourguignons |
| Florin d’or | — | 300–360 d | 🇳🇱 / 🇧🇪 Flandres / Brabant / Pays-Bas bourguignons |
| Pfennig | 1 | ≈ 0,3–0,4 d | 🇩🇪 Saint‑Empire (Rhénanie, Saxe, villes hanséatiques) |
| Groschen | 12 pfennig | ≈ 4–5 d | 🇩🇪 Saint‑Empire (Rhénanie, Saxe, villes hanséatiques) |
| Gulden d’or | — | 300–350 d | 🇩🇪 Saint‑Empire (Rhénanie, Saxe, villes hanséatiques) |
| Maravedí | 1 | ≈ 0,2–0,3 d | 🇪🇸 Castille / Aragon |
| Real | 34 maravedís | ≈ 7–10 d | 🇪🇸 Castille / Aragon |
| Excelente / Ducat espagnol | — | 320–380 d | 🇪🇸 Castille / Aragon |
| Real portugais | 1 | ≈ 0,5–1 d | 🇵🇹 Portugal |
| Cruzado d’or | — | 300–350 d | 🇵🇹 Portugal |
* Le mark est une unité de compte très utilisée, mais pas une pièce.
Conversion pour Pathfinder (D&D)
Au vu des prix pratiqués dans Pathfinder, je suis parti sur la base 1 denier est équivalent à 1 pa. Et donc 1 po à 10 deniers, 1pp à 100 deniers.