« Keyra Palin » : différence entre les versions
Page créée avec « {{Person | image = | name = Keyra Palin | titles = Captain | aliases = Keyra the Wave | homeland = Korvosa, Varisia | alignment = | race = Human (Chelaxian) | gender = Female | class = | deity = | dob = 4385 AR | death = 4429 AR (age {{Age/AR|4385|1|1|4429|1|1}}) | destroyed = | organization = House Endrin | animal = |... » |
Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
}} | }} | ||
'''Keyra Palin''' | '''Keyra Palin''', également connue sous le nom de '''Keyra la Vague''', était une héroïne de la marine au début de l'histoire de la ville de [[Varisia]]n de [[Korvosa]]. Le village voisin de [[Baie de Palin]] porte son nom, ainsi que la rue de la Vague à [[Bridgefront]] et l'auberge La Vague Riante à [[Korvosa - Pointe Nord]].<ref name="Guidebackcover">{{Cite book/Guide to Korvosa|Inside back cover}}</ref> | ||
== History == | == History == | ||
Enfant, Keyra rejoint l'équipage de l'amiral Kiameleu sur la Tarrasque. Au fil des ans, elle gagne le respect de l'amiral, ce qui lui vaut d'être promue capitaine à l'âge de 19 ans, au grand dam des autres officiers de la marine. Elle devint le premier capitaine de la frégate ''[[Impitoyable]]'', l'une des flottilles de Kiameleu, et le resta jusqu'à sa mort. Alors que la flottille de Kiameleu est partie pendant le [[Siège de l'île d'Endrin]], abandonnant les marines qui y étaient stationnés, Palin a choisi de rester sur place. Elle utilisa les catapultes et un groupe de [[sorciers]] de l'[[Impitoyable]] pour soutenir le siège qui dura plusieurs mois. En [[4415 AR]], Palin assuma le rôle de commandant des marines stationnés au [[Fort Korvosa]], mais elle aspirait à la haute mer. L'année suivante, elle transféra son commandement sur l'"Impitoyable", embrassant la vie à bord du navire. Pendant sa relation avec [[Waydon Endrin]], Palin donna naissance à leurs enfants, [[Lucien Endrin|Lucien]] et [[Mina Endrin|Mina]], en [[4421 AR]]. Palin périt en [[4429 AR]] lors du [[Grand incendie]], avec un quart des habitants de la ville.<ref name="GK-23">{{Cite livre/Guide de Korvosa|23}}</ref><ref name="GK-ifc">{{Cite livre/Guide de Korvosa|couverture intérieure}</ref> | |||
==References== | ==References== | ||
[[Category:Korvosa]] | [[Category:Korvosa]] | ||
[[Category:Korvosa/ | [[Category:Korvosa/Habitants]] | ||
[[Category:Korvosa/Nobles]] | [[Category:Korvosa/Nobles]] | ||
[[Category:Maison Endrin]] | [[Category:Maison Endrin]] | ||
[[Category:Baie de Palin]] | [[Category:Baie de Palin]] |
Dernière version du 15 août 2023 à 10:24
Keyra Palin | |
Aliases | Keyra the Wave |
Titles | Captain |
Alignment | |
Race/Species | Human (Chelaxian) |
Class | |
Gender | Female |
Homeland | Korvosa, Varisia |
Organization | House Endrin |
Died | 4429 AR (age Modèle:Age/AR) |
source | Guide to Korvosa p.23 |
Keyra Palin, également connue sous le nom de Keyra la Vague, était une héroïne de la marine au début de l'histoire de la ville de Varisian de Korvosa. Le village voisin de Baie de Palin porte son nom, ainsi que la rue de la Vague à Bridgefront et l'auberge La Vague Riante à Korvosa - Pointe Nord.[1]
History
Enfant, Keyra rejoint l'équipage de l'amiral Kiameleu sur la Tarrasque. Au fil des ans, elle gagne le respect de l'amiral, ce qui lui vaut d'être promue capitaine à l'âge de 19 ans, au grand dam des autres officiers de la marine. Elle devint le premier capitaine de la frégate Impitoyable, l'une des flottilles de Kiameleu, et le resta jusqu'à sa mort. Alors que la flottille de Kiameleu est partie pendant le Siège de l'île d'Endrin, abandonnant les marines qui y étaient stationnés, Palin a choisi de rester sur place. Elle utilisa les catapultes et un groupe de sorciers de l'Impitoyable pour soutenir le siège qui dura plusieurs mois. En 4415 AR, Palin assuma le rôle de commandant des marines stationnés au Fort Korvosa, mais elle aspirait à la haute mer. L'année suivante, elle transféra son commandement sur l'"Impitoyable", embrassant la vie à bord du navire. Pendant sa relation avec Waydon Endrin, Palin donna naissance à leurs enfants, Lucien et Mina, en 4421 AR. Palin périt en 4429 AR lors du Grand incendie, avec un quart des habitants de la ville.[2][3]
References
- ↑ Modèle:Cite book/Guide to Korvosa
- ↑ Modèle:Cite livre/Guide de Korvosa
- ↑ {{Cite livre/Guide de Korvosa|couverture intérieure}