« Campement » : différence entre les versions

De Wiki Pathfinder Lacrypte
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 6 : Ligne 6 :


{| class="wikitable" style="text-align:center;"  
{| class="wikitable" style="text-align:center;"  
! Environnent !! Hiver !! Printemps !! Été !! Automne
! Environnent !! Hiver !! Printemps !! Eté !! Automne
|-
|-
| Désert || 25 || 25 || 25 || 25
| Désert || 25 || 21 || 21 || 21
|-
|-
| Forêt || 4 || 2 || 2 || 2
| Forêt || 4 || 1 || 1 || 1
|-
|-
| Collines || 19 || 13 || 10 || 13
| Collines || 19 || 11 || 8,5 || 11
|-
|-
| Montagnes || 19 || 19 || 19 || 19
| Montagnes || 19 || 16 || 16 || 16
|-
|-
| Plaines || 22 || 19 || 19 || 22
| Plaines || 22 || 16 || 16 || 18,5
|-
|-
| Marais || 19 || 16 || 16 || 19
| Marais || 19 || 13,5 || 13,5 || 16
|}
|}


Ligne 24 : Ligne 24 :


{| class="wikitable" style="text-align:center;"  
{| class="wikitable" style="text-align:center;"  
! Environnement !! Hiver !! printemps !! été !! automne
! Environnent !! Hiver !! Printemps !! Eté !! Automne
|-
|-
| Désert || 17 || 17 || 17 || 17
| Désert || 25 || 21 || 21 || 21
|-
|-
| Forêt || 7 || 1 || 1 || 1
| Forêt || 4 || 1 || 1 || 1
|-
|-
| Collines || 13 || 7 || 7 || 9
| Collines || 19 || 11 || 8,5 || 11
|-
|-
| Montagnes || 17 || 15 || 13 || 13
| Montagnes || 19 || 16 || 16 || 16
|-
|-
| Plaines || 11 || 7 || 5 || 7
| Plaines || 22 || 16 || 16 || 18,5
|-
|-
| Marais || 13 || 15 || 15 || 13
| Marais || 19 || 13,5 || 13,5 || 16
|}
|}
==Effet températures==
==Effet températures==



Version du 1 décembre 2024 à 12:37

Réflexion encours sur des règles pour les campements en extérieur. Difficulté pour faire un feu et conséquence. Effets tempéraures froide ou chaude sur le repos. Références AD&D - TSR 2020 - Rules - Wilderness Survival Guide (1st Edition).

Faire un Camp

Trouver un abri DD

Environnent Hiver Printemps Eté Automne
Désert 25 21 21 21
Forêt 4 1 1 1
Collines 19 11 8,5 11
Montagnes 19 16 16 16
Plaines 22 16 16 18,5
Marais 19 13,5 13,5 16

Trouver du Combustible pour faire un feu DD

Environnent Hiver Printemps Eté Automne
Désert 25 21 21 21
Forêt 4 1 1 1
Collines 19 11 8,5 11
Montagnes 19 16 16 16
Plaines 22 16 16 18,5
Marais 19 13,5 13,5 16

Effet températures

Vêtement / Armures Encombrement Prix -20°C et - -19°C à 0°C 0°C à 25°C 25°C et +
vetement tres chaud armure lourde 15 po +16°C +22°C +28°C +33°C
vetement chaud armure intermédiaire 7po +11°C +16°C +22°C +28°C
Vetement modéré - +5°C +11°C +11°C +16°C
vetement contre la chaleur - +0°C +0°C +0°C +0°C
Armure plate +5°C +11°C +16°C +22°C
Armure bande +3°C +5°C +8°C +11°C
Maille +0°C +3°C +5°C +11°C
Cuir +5°C +3°C +5°C +11°C
Bouger pour se rechauffer - +10°C +10°C +5°C +20°C

Références