Campement
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Réflexion encours sur des règles pour les campements en extérieur. Difficulté pour faire un feu et conséquence. Effets tempéraures froide ou chaude sur le repos. Références AD&D - TSR 2020 - Rules - Wilderness Survival Guide (1st Edition).
Faire un Camp
Trouver un abri DD
Environnement | Hiver | printemps | ete | automne |
---|---|---|---|---|
Désert | 20 | 20 | 20 | 20 |
Forêt | 10 | 1 | 1 | 1 |
Collines | 15 | 10 | 10 | 10 |
Montagnes | 20 | 15 | 15 | 15 |
Plaines | 15 | 10 | 5 | 10 |
Marais | 15 | 20 | 20 | 15 |
Trouver du Combustible pour faire un feu DD
Environnent | Hiver | Printemps | Eté | Automne |
---|---|---|---|---|
Désert | 20 | 20 | 20 | 20 |
Forêt | 5 | 1 | 1 | 1 |
Collines | 15 | 10 | 10 | 10 |
Montagnes | 15 | 15 | 15 | 15 |
Plaines | 20 | 15 | 15 | 20 |
Marais | 15 | 15 | 15 | 15 |
Effet températures[1]
Température | période* | effet |
---|---|---|
-30°C et - | minutes | 1d6 léthaux + 1d4 non léthaux |
-30°C à'-5°C | 10 minutes | 1d6 non léthaux |
-5°C à 5°C | heures | 1d6 non léthaux |
35°C à 45°C | heures | 1d4 non léthaux |
45°C à' 60°C | 10 minutes | 1d4 non léthaux |
60°C et + | minutes | 1d6 léthaux + 1d4 non léthaux |
- DD 15, +1 par jet effectué au préalable
Si subit des dégâts dû à la température, subit l'état fatigué
Équipements
Équipements [1]
Équipements | Prix | Poids | Notes |
---|---|---|---|
Tenue adaptée à la chaleur | 8 po | 2 kg1 | +2 test vigueur |
Tenue adaptée au froid | 8 po | 3,5 kg1 | +5 test vigueur |
Sac de couchage | 1 pa | 2,5 kg1 | |
Couverture | 5 pa | 1,5 kg1 | |
Fourrures | 12 po | 2,5 kg1 | +2 test vigueur |
Armures de métal | - | - | subit sort métal gelé pour t°<-30°C |
Armes en métal | - | - | subit sort métal gelé pour t°<-30°C |
Équipements [2]
Vêtement / Armures | Encombrement | Prix | -20°C et - | -19°C à 0°C | 0°C à 25°C | 25°C et + |
---|---|---|---|---|---|---|
Vêtement très chaud | armure lourde | 15 po | +16°C | +22°C | +28°C | +33°C |
Vêtement chaud | armure intermédiaire | 7po | +11°C | +16°C | +22°C | +28°C |
Vêtement modéré | - | +5°C | +11°C | +11°C | +16°C | |
Vêtement contre la chaleur | - | +0°C | +0°C | +0°C | +0°C | |
Armure plate | +5°C | +11°C | +16°C | +22°C | ||
Armure bande | +3°C | +5°C | +8°C | +11°C | ||
Maille | +0°C | +3°C | +5°C | +11°C | ||
Cuir | +5°C | +3°C | +5°C | +11°C | ||
Bouger pour se réchauffer | - | +10°C | +10°C | +5°C | +20°C |