« Campement » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
! | ! Environnement !! Hiver !! printemps !! ete !! automne | ||
|- | |- | ||
| Désert || | | Désert || 20 || 20 || 20 || 20 | ||
|- | |- | ||
| Forêt || | | Forêt || 10 || 1 || 1 || 1 | ||
|- | |- | ||
| Collines || | | Collines || 15 || 10 || 10 || 10 | ||
|- | |- | ||
| Montagnes || | | Montagnes || 20 || 15 || 15 || 15 | ||
|- | |- | ||
| Plaines || | | Plaines || 15 || 10 || 5 || 10 | ||
|- | |- | ||
| Marais || | | Marais || 15 || 20 || 20 || 15 | ||
|} | |} | ||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
! Environnent !! Hiver !! Printemps !! Eté !! Automne | ! Environnent !! Hiver !! Printemps !! Eté !! Automne | ||
|- | |- | ||
| Désert || | | Désert || 20 || 20 || 20 || 20 | ||
|- | |- | ||
| Forêt || | | Forêt || 5 || 1 || 1 || 1 | ||
|- | |- | ||
| Collines || | | Collines || 15 || 10 || 10 || 10 | ||
|- | |- | ||
| Montagnes || | | Montagnes || 15 || 15 || 15 || 15 | ||
|- | |- | ||
| Plaines || | | Plaines || 20 || 15 || 15 || 20 | ||
|- | |- | ||
| Marais || | | Marais || 15 || 15 || 15 || 15 | ||
|} | |} | ||
==Effet températures== | ==Effet températures== | ||
Version du 1 décembre 2024 à 22:09
Réflexion encours sur des règles pour les campements en extérieur. Difficulté pour faire un feu et conséquence. Effets tempéraures froide ou chaude sur le repos. Références AD&D - TSR 2020 - Rules - Wilderness Survival Guide (1st Edition).
Faire un Camp
Trouver un abri DD
Environnement | Hiver | printemps | ete | automne |
---|---|---|---|---|
Désert | 20 | 20 | 20 | 20 |
Forêt | 10 | 1 | 1 | 1 |
Collines | 15 | 10 | 10 | 10 |
Montagnes | 20 | 15 | 15 | 15 |
Plaines | 15 | 10 | 5 | 10 |
Marais | 15 | 20 | 20 | 15 |
Trouver du Combustible pour faire un feu DD
Environnent | Hiver | Printemps | Eté | Automne |
---|---|---|---|---|
Désert | 20 | 20 | 20 | 20 |
Forêt | 5 | 1 | 1 | 1 |
Collines | 15 | 10 | 10 | 10 |
Montagnes | 15 | 15 | 15 | 15 |
Plaines | 20 | 15 | 15 | 20 |
Marais | 15 | 15 | 15 | 15 |
Effet températures
Vêtement / Armures | Encombrement | Prix | -20°C et - | -19°C à 0°C | 0°C à 25°C | 25°C et + |
---|---|---|---|---|---|---|
vetement tres chaud | armure lourde | 15 po | +16°C | +22°C | +28°C | +33°C |
vetement chaud | armure intermédiaire | 7po | +11°C | +16°C | +22°C | +28°C |
Vetement modéré | - | +5°C | +11°C | +11°C | +16°C | |
vetement contre la chaleur | - | +0°C | +0°C | +0°C | +0°C | |
Armure plate | +5°C | +11°C | +16°C | +22°C | ||
Armure bande | +3°C | +5°C | +8°C | +11°C | ||
Maille | +0°C | +3°C | +5°C | +11°C | ||
Cuir | +5°C | +3°C | +5°C | +11°C | ||
Bouger pour se rechauffer | - | +10°C | +10°C | +5°C | +20°C |