« Marchandage » : différence entre les versions
Page créée avec « 600px|droite|alt=Marchandage De base les objets sont rachetés la moitié du prix par un marchand ou au prix de vente si en bonne état par une personne en ayant besoin (un collectionneur, un aventurier à la recherche de cet objet) . Toute fois il est possible de marchander avec les marchands le prix d'achat ou de vente d'objets ou services. Pour marchander il faut effectuer un test de diplomatie • Diplomatie vs 10 + Diplomat... » |
Aucun résumé des modifications |
||
| (5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:Marchandage.jpg|600px|droite|alt=Marchandage]] | [[Fichier:Marchandage.jpg|600px|droite|alt=Marchandage]] | ||
Par défaut, les objets sont rachetés à la '''moitié de leur prix par un marchand''', ou à leur prix de vente si l'acheteur en a spécifiquement besoin (collectionneur, aventurier en recherche de cet objet précis). | |||
La règle suivante propose un système simple de négociation utilisant trois compétences — Diplomatie, Bluff et Évaluation — pour marchander le prix d'achat ou de vente d'objets et de services. | |||
=== Déroulement d'une négociation === | |||
'''Test principal (obligatoire)''' | |||
* Diplomatie vs DD 10 + bonus de Diplomatie du marchand | |||
'''Tests optionnels (jusqu'à deux, au choix)''' | |||
* Évaluation vs DD 10 + bonus d'Évaluation du marchand | |||
{| class= | * Bluff vs DD 10 + bonus de Psychologie du marchand | ||
| | |||
|- | === Calcul du modificateur de prix === | ||
Pour chaque test, comparez votre résultat au DD. Chaque tranche de 5 points d'écart (en réussite ou en échec) détermine le pourcentage appliqué au prix : | |||
'''Table 1 - Modificateurs de prix''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Écart avec le DD | |||
! Modificateur de prix | |||
|- | |||
| Tranche 1 (1–4) | |||
| ± 10 % | |||
|- | |||
| Tranche 2 (5–9) | |||
| ± 25 % | |||
|- | |||
| Tranche 3 (10–14) | |||
| ± 50 % | |||
|- | |||
| Tranche 4 (15–19) | |||
| ± 100 % | |||
|- | |- | ||
| | | Tranche 5 (20–24) | ||
| ± 150 % | |||
|- | |- | ||
| | | Tranche 6 (25–29) | ||
| ± 200 % | |||
|- | |- | ||
| | | Tranche 7 (30–34) | ||
| ± 400 % | |||
|- | |- | ||
| | | Tranche 8 (35+) | ||
| ± 800 % | |||
|} | |} | ||
*Limite | |||
Réussite = rabais à l'achat / meilleur prix à la vente. Échec = l'inverse. | |||
=== Profils de marchands === | |||
Exemple de marchand type — Commerçant (Expert 3) : Bluff +9 · Connaissances (folklore local) +6 · Déguisement +6 · Diplomatie +7 · Évaluation +6 · Linguistique +6 · Perception +8 · Profession (marchand) +10 · Psychologie +9 | |||
'''Table 2 - DD selon le niveau du marchand''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Marchand | |||
! DD (Diplo. / Psycho. / Estim.) | |||
! Limite d'achat* | |||
! Valeur de base** | |||
|- | |||
| Commerçant (Expert 3) | |||
| 13 + 1d8 | |||
| 250 po | |||
| 50 po | |||
|- | |||
| Commerçant (Expert 5) | |||
| 15 + 1d8 | |||
| 500 po | |||
| 100 po | |||
|- | |||
| Commerçant (Expert 7) | |||
| 17 + 1d10 | |||
| 1 000 po | |||
| 200 po | |||
|- | |||
| Commerçant (Expert 9) | |||
| 19 + 1d12 | |||
| 2 500 po | |||
| 400 po | |||
|} | |||
* Limite d'achat : montant maximum que le commerçant peut acheter ; représente également le plafond de ses marchandises à la vente. | |||
* Valeur de base : valeur totale des produits disponibles à la vente. | |||
==Références== | ==Références== | ||
[[Catégorie:Règles]] | |||
[[Catégorie:Règles Maison/Règles]] | |||
Dernière version du 11 mai 2026 à 13:40

Par défaut, les objets sont rachetés à la moitié de leur prix par un marchand, ou à leur prix de vente si l'acheteur en a spécifiquement besoin (collectionneur, aventurier en recherche de cet objet précis).
La règle suivante propose un système simple de négociation utilisant trois compétences — Diplomatie, Bluff et Évaluation — pour marchander le prix d'achat ou de vente d'objets et de services.
Déroulement d'une négociation
Test principal (obligatoire)
- Diplomatie vs DD 10 + bonus de Diplomatie du marchand
Tests optionnels (jusqu'à deux, au choix)
- Évaluation vs DD 10 + bonus d'Évaluation du marchand
- Bluff vs DD 10 + bonus de Psychologie du marchand
Calcul du modificateur de prix
Pour chaque test, comparez votre résultat au DD. Chaque tranche de 5 points d'écart (en réussite ou en échec) détermine le pourcentage appliqué au prix :
Table 1 - Modificateurs de prix
| Écart avec le DD | Modificateur de prix |
|---|---|
| Tranche 1 (1–4) | ± 10 % |
| Tranche 2 (5–9) | ± 25 % |
| Tranche 3 (10–14) | ± 50 % |
| Tranche 4 (15–19) | ± 100 % |
| Tranche 5 (20–24) | ± 150 % |
| Tranche 6 (25–29) | ± 200 % |
| Tranche 7 (30–34) | ± 400 % |
| Tranche 8 (35+) | ± 800 % |
Réussite = rabais à l'achat / meilleur prix à la vente. Échec = l'inverse.
Profils de marchands
Exemple de marchand type — Commerçant (Expert 3) : Bluff +9 · Connaissances (folklore local) +6 · Déguisement +6 · Diplomatie +7 · Évaluation +6 · Linguistique +6 · Perception +8 · Profession (marchand) +10 · Psychologie +9
Table 2 - DD selon le niveau du marchand
| Marchand | DD (Diplo. / Psycho. / Estim.) | Limite d'achat* | Valeur de base** |
|---|---|---|---|
| Commerçant (Expert 3) | 13 + 1d8 | 250 po | 50 po |
| Commerçant (Expert 5) | 15 + 1d8 | 500 po | 100 po |
| Commerçant (Expert 7) | 17 + 1d10 | 1 000 po | 200 po |
| Commerçant (Expert 9) | 19 + 1d12 | 2 500 po | 400 po |
- Limite d'achat : montant maximum que le commerçant peut acheter ; représente également le plafond de ses marchandises à la vente.
- Valeur de base : valeur totale des produits disponibles à la vente.