Campement
Aller à la navigation
Aller à la recherche

Chaque jour à dormir en extérieur dans un abri provisoire, nécessite un test de survie pour récupérer et ne pas être fatigué le lendemain.
Règle Maison
Test de Survie DD10 + modificateur
- si réussi récupère 1pv/ niveau et 1pt pour chaque caractéristique,
- si manqué de 4 ou moins ne récupère pas de pv et de carac,
- si manqué de 5 à 9 ne récupère pas de pv, de carac et état se détériore,
- si manqué de 10 ou plus ne récupère pas de pv, de carac, état se détériore de deux crans
Évolution des états : normale > fatigué > Épuise > Perte de Constitution et épuisé
| DD | mod | Notes |
|---|---|---|
| Feu de camp | -5 | augmente chance de rencontre de 20% |
| Couverture | -2 | - |
| Paillasse | -2 | - |
| Tente | - | Annule malus vent et pluie |
| Abris contre la pluie | - | permet d’éviter malus pluie |
| Abris contre le vent et la pluie | - | permet d’éviter malus vent et pluie |
| Vêtement grand froid | - | Est protégé, réduit de 1 cran la t°, encombrant comme armure lourde |
| Vêtement chaud (Fourrure) | - | -
encombrement armure intermédiaire |
| vêtement voyage | - | Est protégé , évite d’être trempé en cas de pluie |
| Vêtement | - | Est protégé |
| Armure de métal | +4 |
| DD | mod | Notes |
|---|---|---|
| Vent modéré | +2 | - |
| Vent fort | +4 | 20% de chance d'arracher une tente |
| Pluie | +2 | - |
| Pluie forte | +4 | - |
| Froid (5 à-15°C) | +5 | test vig DD15+1 par heure pour eviter 1d6 dégât (vêtement chaud par 6h) |
| Froid important (-15 à-30°C) | +10 | test de vig DD15 +1 par 10mn pour éviter 1d6 dégât (vêtement chaud par heure) |
| Froid extrème(-30°C et -) | +20 | 1d6 dégât par min et nécessite test vigueur toute les 1mn ou perdre 1d4 |
| Trempé | +5 | - |
| Non protégé | +5 | ne porte pas de vêtement |
| Affamé | +2 (+1/jour) | - |
Faire un Camp
Trouver un abri DD
| Environnement | Hiver | printemps | ete | automne |
|---|---|---|---|---|
| Désert | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Forêt | 10 | 1 | 1 | 1 |
| Collines | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Montagnes | 20 | 15 | 15 | 15 |
| Plaines | 15 | 10 | 5 | 10 |
| Marais | 15 | 20 | 20 | 15 |
Trouver du Combustible pour faire un feu DD
| Environnent | Hiver | Printemps | Eté | Automne |
|---|---|---|---|---|
| Désert | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Forêt | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Collines | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Montagnes | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Plaines | 20 | 15 | 15 | 20 |
| Marais | 15 | 15 | 15 | 15 |
Effet températures[1]
| Température | période* | effet |
|---|---|---|
| -30°C et - | minutes | 1d6 léthaux + 1d4 non léthaux |
| -30°C à'-5°C | 10 minutes | 1d6 non léthaux |
| -5°C à 5°C | heures | 1d6 non léthaux |
| 35°C à 45°C | heures | 1d4 non léthaux |
| 45°C à' 60°C | 10 minutes | 1d4 non léthaux |
| 60°C et + | minutes | 1d6 léthaux + 1d4 non léthaux |
- DD 15, +1 par jet effectué au préalable
Si subit des dégâts dû à la température, subit l'état fatigué
Équipements
Équipements [1]
| Équipements | Prix | Poids | Notes |
|---|---|---|---|
| Tenue adaptée à la chaleur | 8 po | 2 kg1 | +2 test vigueur |
| Tenue adaptée au froid | 8 po | 3,5 kg1 | +5 test vigueur |
| Sac de couchage | 1 pa | 2,5 kg1 | |
| Couverture | 5 pa | 1,5 kg1 | |
| Fourrures | 12 po | 2,5 kg1 | +2 test vigueur |
| Armures de métal | - | - | subit sort métal gelé pour t°<-30°C |
| Armes en métal | - | - | subit sort métal gelé pour t°<-30°C |
Équipements [2]
| Vêtement / Armures | Encombrement | Prix | -20°C et - | -19°C à 0°C | 0°C à 25°C | 25°C et + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vêtement très chaud | armure lourde | 15 po | +16°C | +22°C | +28°C | +33°C |
| Vêtement chaud | armure intermédiaire | 7po | +11°C | +16°C | +22°C | +28°C |
| Vêtement modéré | - | +5°C | +11°C | +11°C | +16°C | |
| Vêtement contre la chaleur | - | +0°C | +0°C | +0°C | +0°C | |
| Armure plate | +5°C | +11°C | +16°C | +22°C | ||
| Armure bande | +3°C | +5°C | +8°C | +11°C | ||
| Maille | +0°C | +3°C | +5°C | +11°C | ||
| Cuir | +5°C | +3°C | +5°C | +11°C | ||
| Bouger pour se réchauffer | - | +10°C | +10°C | +5°C | +20°C |