|
|
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) |
Ligne 47 : |
Ligne 47 : |
| ===Chapter 3: Dons=== | | ===Chapter 3: Dons=== |
|
| |
|
| * Types de Dons | | * Types de [[Dons]] |
| * Don Descriptions | | * Don Descriptions |
|
| |
| {| class='wikitable' |+ Texte de la légende |- !|-
| |
| |Table 3–1: Feats
| |
| |-
| |
| ! Prouesses !! Prérequis !! Avantages
| |
| |-
| |
| | Conscience de l'embuscade|| Vigilance ||Action de défense totale en cas de surprise
| |
| |-
| |
| | Appel d'animaux|| Bluff 1 rang, Connaissance (nature) 1 rang ||Faire des bruits d'animaux convaincants avec des tests de Bluff
| |
| |-
| |
| | Déguisement animal ||Déguisement 6 rangs, Connaissance (nature) 6 rangs ||Déguisement en animal à l'aide de peaux et de parties d'animaux.
| |
| |-
| |
| | Férocité animale† ||Bonus de base à l'attaque +3, capacité raciale férocité ||Attaque complète à des points de vie négatifs mais avec une pénalité de -5.
| |
| |-
| |
| | Combat aquatique† ||Nage 1 rang ||+2 bonus aux tests de natation ; évite les pénalités normales aux jets d'attaque de mêlée sous l'eau.
| |
| |-
| |
| | Adaptation à l'Arctique ||Traitement des environnements froids comme s'ils étaient moins sévères, +2 à la Perception contre les créatures adaptées pour se cacher dans la neige, et +5 aux sauvegardes pour éviter l'aveuglement dû à la neige.
| |
| |-
| |
| | Chasseur de bêtes† ||Bonus de base à l'attaque +1, Connaissance de la nature ou Survie 1 rang ||+2 bonus à la traque et +1 bonus à la CA et aux attaques contre les grands animaux dans un terrain choisi.
| |
| |-
| |
| | Chasseur de bêtes amélioré† ||Chasseur de bêtes* ; bonus de base à l'attaque +3 ; Connaissance (nature) ou Survie 3 rangs||Gagne des bonus aux tests de manœuvres de combat, CMD et sauvegardes Réflexes lors d'un combat contre des animaux plus grands que vous dans un terrain choisi.
| |
| |-
| |
| | Chasseur de bêtes† ||Chasseur de bêtes* ; Chasseur de bêtes amélioré* ; bonus de base à l'attaque +6 ; Connaissance de la nature ou Survie 6 rangs ||Agit normalement au round de surprise lorsqu'il est surpris par un animal dans un terrain choisi ; bonus de +4 aux jets pour confirmer les coups critiques contre les animaux originaires de ce terrain.
| |
| |-
| |
| | Saut de branche† ||Grimpe 3 rangs, Furtivité 3 rangs ||Dégâts supplémentaires sur une cible sur laquelle vous sautez d'en haut.
| |
| |-
| |
| | Ruée de taureau† ||Str 13, Ruée de taureau améliorée, Attaque de puissance, bonus de base à l'attaque +3 ||Affecter des dégâts supplémentaires à un ennemi lorsque vous réussissez à le faire traverser un terrain difficile.
| |
| |-
| |
| | Traînée de poils† ||Str 13, Traînée de poils améliorée, Attaque de puissance, bonus de base à l'attaque +1 ||Il inflige des dégâts supplémentaires à un ennemi lorsque vous le traînez sur un terrain difficile.
| |
| |-
| |
| | Piège camouflé|| Artisanat (pièges) 4 rangs, Survie 4 rangs|| Augmente de +5 les DCs des tests de Perception pour remarquer un piège que vous fabriquez dans un environnement sauvage.
| |
| |-
| |
| | Clinging Climber† ||Str 13, Climb 3 rangs ||S'accrocher à une surface en utilisant ses jambes afin de pouvoir utiliser ses deux mains pour attaquer.
| |
| |-
| |
| | Commandement des animaux ||Domaine animalier, caractéristique de classe de canalisation de l'énergie ||Utilisation de l'énergie canalisée pour contrôler les animaux.
| |
| |-
| |
| | Commande aux plantes ||Canalisation de l'énergie, domaine des plantes ||Utilisation de l'énergie canalisée pour contrôler les plantes.
| |
| |-
| |
| | Surveiller les traces|| Survie 3 rangs ||Augmente le DC des tests de Survie pour vous suivre à la trace, vous et vos alliés.
| |
| |-
| |
| | Piège mortel ||Artisanat (pièges) 8 rangs, Survie 8 rangs ||Augmente le multiplicateur de menace critique d'un de vos pièges d'un ou lui donne un bonus de +4 sur les jets de confirmation de coups critiques.
| |
| |-
| |
| | Plongeur profond ||Endurance ||Gagne des bonus en plongeant dans l'eau et en nageant profondément sous l'eau ; retient sa respiration plus longtemps que la normale.
| |
| |-
| |
| | Plongeur dans le désert ||Traitement des environnements chauds comme s'il s'agissait d'une situation moins grave ; réduction des pénalités pour la soif et bonus de +4 aux sauvegardes pour éviter les dangers visuels liés au désert, tels que les mirages.
| |
| |-
| |
| | Perception - 3 rangs ||La distance pénalise moins vos tests de Perception que la normale.
| |
| |-
| |
| | Magie de la terre|| - ||Capacité à lancer des sorts de 1er niveau, caractéristique de classe terrain favorisé - Vos sorts sont plus puissants sur votre terrain favorisé.
| |
| |-
| |
| | Monture d'eidolon ||Eidolon (forme de base quadrupède ou serpentine) ||Votre eidolon est capable de servir de monture entraînée au combat.
| |
| |-
| |
| | Forme sauvage énergisée||Wis 19, bonus de base à l'attaque +6, caractéristique de classe Forme sauvage ||Une attaque naturelle en forme sauvage inflige +1d6 points de dégâts d'énergie ; gagnez une résistance à l'énergie de 10 (choisissez entre l'acide, le froid, l'électricité ou le feu).
| |
| |-
| |
| | Gnome amélioré ||Cha magique 13, Connaissance (nature) 3 rangs, gnome, trait racial magie gnome ||Gagner une capacité supplémentaire de type sort
| |
| |-
| |
| | Héritage exotique|| - ||Gagnez un bonus de +2 aux tests de compétence avec une compétence de votre choix, et ajustez les prérequis pour la prouesse Héritage Eldritch.
| |
| |-
| |
| | Cartographe expert|| Artisanat (cartes) 3 rangs ||Gagnez un bonus de +4 aux tests d'Artisanat (cartes), et des résultats améliorés lorsque vous utilisez le système de découverte (voir page 124).
| |
| |-
| |
| | Expert Explorateur ||Connaissance (nature) ou Survie 5 rangs|| Gagne un bonus de +2 aux tests de compétence lors de l'utilisation des règles de découverte (voir page 124)
| |
| |-
| |
| | Expert en sauvetage ||Craft (any) 2 rangs, Spellcraft 2 rangs ||Gagnez un bonus de +4 aux tests de Craft pour certaines actions lors de la recherche de nourriture ou de la récupération (voir page 134) Les objets de la vie quotidienne .
| |
| |-
| |
| | Les aspects étendus ||Aspect métamorphe* caractéristique de classe||Ajoutent un bonus de Sagesse aux minutes utilisables par jour pour votre aspect métamorphe capacité à prendre une forme mineure.
| |
| |-
| |
| | Survie ||- 3 rangs - ||Créer une fausse piste dans la nature pour tromper les créatures qui vous traquent.
| |
| |-
| |
| | Fey Insight ||Wis 13 ; Knowledge (nature) ou Knowledge (plans) 2 rangs|| Gagnez un bonus de +2 sur Bluff, Diplomatie, et Sense Motive lorsque vous interagissez avec des feus.
| |
| |-
| |
| | Fey Performance || Capacité de classe Bardic Performance ||La nature améliore vos performances de bardes.
| |
| |-
| |
| | Fey-Guarded|| Knowledge (nature) or Knowledge (planes)|| Gain a +2 morale bonus against enchantment and 3 ranks illusion effects from fey
| |
| |-
| |
| | Flinging Charge† ||Quick Draw, base attack bonus +6 ||Attack with a thrown weapon during a charge and then end the charge with a melee weapon attack
| |
| |-
| |
| | Foebane Magic|| Ability to cast 1st-level spells, favored enemy ||Favored enemies take a penalty against your spells class feature
| |
| |-
| |
| | Forester Favored|| terrain (forest) class feature ||Ignore difficult terrain from undergrowth and use trees to protect from attacks
| |
| |-
| |
| | Frightful Shape ||Wis 19, base attack bonus +9, wild shape ||Your wild shape form is supernaturally fearsome class feature and can frighten observers
| |
| |-
| |
| | Hide Worker|| Craft (armor) 3 ranks, Knowledge (nature) ||Gain a +4 bonus on Craft (armor) checks when 3 ranks working with hides, can sometimes craft items at discount
| |
| |-
| |
| | Ice Climber Arctic Adaptation* or Mountaineer*;|| Gain bonuses to climb on or move across slippery Climb 2 ranks surfaces and to notice and avoid avalanches
| |
| |-
| |
| | Improved Hunter’s Bond† ||Hunter’s bond (companions) class feature, ||Grant your allies full favored enemy bonus ranger level 9th
| |
| |-
| |
| | Greater Hunter’s Bond†|| Improved Hunter’s Bond*, hunter’s bond ||Select targets equal to your Wisdom modifier to (companions) class feature, ranger level 12th benefit from your hunter’s bond
| |
| |-
| |
| | Improved Spring ||Attack† Dex 15, Dodge, Mobility, Nimble Moves, ||Attack up to two targets instead of one when you Spring Attack, base attack bonus +9 use Spring Attack
| |
| |-
| |
| | Greater Spring ||Attack† Dex 17, Acrobatic Steps, Dodge, Improved ||Attack up to three targets instead of one when Spring Attack*, Mobility, Nimble Moves, you use Spring Attack Spring Attack, base attack bonus +16
| |
| |-
| |
| | Intimidate Animals† ||Greater Wild Empathy, Intimidate 5 ranks, ||Add your Wisdom modifier on Intimidate checks in Knowledge (nature) 5 ranks, wild empathy addition to Charisma modifier when intimidating class feature animals
| |
| |-
| |
| | Jaguar Pounce† ||Base attack bonus +4 ||Gain benefits of Improved Critical feat when charging or Spring Attacking a flat-footed or helpless foe
| |
| |-
| |
| | Jungle Survivalist Favored terrain (jungle) class feature||Gain a +2 bonus on saves against diseases, poisons, and distraction from swarms; Acrobatics and Climb checks in trees; and on Perception checks against certain creatures that are hiding in vegetation
| |
| |-
| |
| | Totemic Disciple ||Str 15; Dex 13; Athletic; Totemic Initiate*;|| Gain benefits of a rage power linked to your base attack bonus +9; no barbarian totem chosen totem rage powers except those chosen with this feat or Totemic Initiate; nonlawful alignment
| |
| |-
| |
| | Totemic Master ||Str 17; Dex 13; Wis 13; Athletic; Totemic|| Gain benefits of a greater rage power linked to Disciple*; Totemic Initiate*; base attack your chosen totem bonus +13; no barbarian totem rage powers except those chosen with this feat, Totemic Disciple, or Totemic Initiate; nonlawful alignment
| |
| |-
| |
| | Tree Leaper|| — ||Count as having a running start when you jump while in a tree
| |
| |-
| |
| | Vigilant Charger†|| Str 13, Dex 13, Combat Reflexes ||Ready an action to charge an enemy
| |
| |-
| |
| | Voice of Beasts Wild shape class feature|| Can speak with animals while in wild shape form
| |
| |-
| |
| | Waterway Caster|| — ||Automatically succeed at concentration checks while in rough water, and gain a +4 bonus on concentration checks to cast spells underwater
| |
| |-
| |
| | Wild Growth Channel ||Channel positive energy class feature, ||Cause grasping vines under your control to grow Plant domain from the ground
| |
| |-
| |
| | Wild Growth|| Hex Hex class feature, patron (summer, thorns, Cause disruptive thorny plants to grow at the feet or woodlands) class feature of victims of a chosen hex
| |
| |-
| |
| | Wild Vigor|| Wild shape class feature|| Gain temporary hits points equal to your base attack bonus when you use wild shape
| |
| |-
| |
| | Wilding A||ny neutral alignment, must be taken Gain wild empathy ability or bonus and are at 1st level treated as an animal for the purpose of harmful mind-affecting effects that target animals
| |
| |-
| |
| | Wilding Mind ||Wis 13, Wilding* ||Can take 1d3 Int damage to reroll a failed saving throw versus a fear effect or versus a mind-affecting effect
| |
| |-
| |
| | Wilding Senses|| Wis 13, Wilding* ||Gain a +2 bonus on Perception checks (increases to +4 when determining if you can act during a surprise round)
| |
| |-
| |
| | Wilding Stride ||Con 13, Wilding* ||Base speed increases by 10 feet
| |
| |-
| |
| | Wilding Strike† ||Str 13, Improved Unarmed Strike, Wilding* ||Your unarmed strike damage increases to 1d6 (or 1d4 if you are Small)
| |
| |-
| |
| | Improved Wilding Strike† Str 16, Improved Unarmed Strike, Wilding*, ||Your unarmed strike damage increases to 1d8 (or Wilding Strike*, base attack bonus +11 1d6 if you are Small)
| |
| |-
| |
| | Greater Wilding Strike† Str 18, Improved Unarmed Strike, Improved ||Your unarmed strike damage increases to 1d10 (or Wilding Strike*, Wilding*, Wilding Strike*, 1d8 if you are Small) base attack bonus +16
| |
| |-
| |
| | Witchbreaker†|| ||Iron Will Gain a +2 bonus on saves against effects from hags and witches; can potentially break their mind-affecting effects on allies with successful critical hits
| |
| |-
| |
| | Wolf Rider || ||Undersized Mount or effective level 7th in Can select wolf as your mount, and Knowledge the class that grants the mount or divine (nature) is a class skill bond (mount) class feature; Knowledge (nature) 1 rank; mount or divine bond (mount) class feature
| |
| |-
| |
| | Wood Crafter ||Craft (armor) 3 ranks, Knowledge (nature) Gain +4 bonus on Craft (armor) checks when 3 ranks working with wood, can sometimes craft items at a discount
| |
| |-
| |
| | Woodland Wraith†|| Dex 15, Dodge, base attack bonus +6 Gain concealment when withdrawing or taking multiple actions and ending movement in naturally occurring difficult terrain
| |
| |-
| |
| | Cultivate Magic|| Plants Brew Potion, Craft Wondrous Item, Grow magical plants Knowledge (nature) 1 rank
| |
| |-
| |
| | Metamagic Feats|| Prerequisites|| Benefits
| |
| |-
| |
| | Aquatic Spell||— ||Spell functions normally underwater
| |
| |-
| |
| | Verdant Spell ||Spell Focus (enchantment), Knowledge Your spells can affect plant creatures (nature) 6 ranks
| |
| |-
| |
| | Style Feats ||Prerequisites|| Benefits
| |
| |-
| |
| | Beastmaster Style† ||Cha 13, Handle Animal 1 rank, animal|| Use Handle Animal to attempt to negate a hit on companion your adjacent animal companion
| |
| |-
| |
| | Beastmaster Salvation† ||Cha 13, Alertness, Beastmaster Style*, ||Handle Use your Handle Animal check in place of an Animal 5 ranks, Sense Motive 5 ranks adjacent animal companion’s saving throw
| |
| |-
| |
| | Beastmaster Ire† ||Cha 13, ||Alertness, Beastmaster Salvation*, +2 on attacks and +4 on damage against a target Beastmaster Style*, Handle Animal 9 ranks, when you activate Beastmaster Style benefit; Sense Motive 5 ranks bonuses double if an enemy’s attack damaged your animal companion
| |
| |-
| |
| | Crashing Wave Style† ||Wis 13, Improved DragAPG, ||Improved Move 5 feet when you drag or reposition RepositionAPG, Improved Unarmed Strike an opponent
| |
| |-
| |
| | Crashing Wave Buffet†|| Wis 15, Crashing Wave Style*, ||Improved Disorient an opponent when you drag or DragAPG, Improved RepositionAPG, Improved reposition it Unarmed Strike, base attack bonus +6
| |
| |-
| |
| | Crashing Wave Fist† ||Wis 15, Crashing Wave Buffet*, ||Crashing Make an unarmed attack against a foe when you Wave Style*, Improved DragAPG, Improved drag or reposition it RepositionAPG, Improved Unarmed Strike, base attack bonus +9
| |
| |-
| |
| | Indomitable Mountain Style† ||Wis 13, Combat Reflexes, ||Improved Gain +4 morale bonus to CMD and to the DC of Unarmed Strike, base attack bonus +4 Bluff checks used for feint attempts against you if you don’t move
| |
| |-
| |
| | Indomitable Mountain Peak† ||Wis 15, Combat Reflexes, ||Improved Gain +2 to CMD against combat maneuver checks Unarmed Strike, Indomitable Mountain or Acrobatics checks to avoid provoking your Style*, base attack bonus +6 attacks of opportunity when a previous attempt succeeds
| |
| |-
| |
| | Indomitable Mountain Avalanche† ||Wis 15, Combat Reflexes, ||Improved Unarmed Make attack of opportunity to push back a foe Strike, Indomitable Mountain Peak*, Indomitable when a foe fails a combat maneuver against you Mountain Style*, base attack bonus +9
| |
| |-
| |
| | Wolf Style† ||Wis 13, Improved Unarmed Strike, ||Decrease a foe’s speed when you deal at least 10 Knowledge (nature) 3 ranks points of damage with an attack of opportunity
| |
| |-
| |
| | Wolf Trip† ||Wis 15, Improved Unarmed Strike, Wolf Style*, ||Gain a +2 bonus on trip attempts you make as Knowledge (nature) 6 ranks part of an attack of opportunity
| |
| |-
| |
| | Wolf Savage†|| Wis 17, Improved Unarmed Strike, Wolf Style*, ||Do ability damage or fatigue a prone foe when Wolf Trip*, Knowledge (nature) 9 ranks you deal at least 10 points of damage to it with a natural weapon or unarmed strike
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ===Chapter 4: Mastering the Wild p. 122=== | | ===Chapter 4: Mastering the Wild p. 122=== |