« Pathfinder Campagnes » : différence entre les versions

De Wiki Pathfinder Lacrypte
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 18 : Ligne 18 :
|01 [[:Catégorie:L’Éveil des Seigneurs des Runes|L’Éveil des Seigneurs des Runes]] #1||La Ville de [[Pointesable]]||L'Histoire de [[Thassilon]] ||  
|01 [[:Catégorie:L’Éveil des Seigneurs des Runes|L’Éveil des Seigneurs des Runes]] #1||La Ville de [[Pointesable]]||L'Histoire de [[Thassilon]] ||  
|-
|-
|01 [[:Catégorie:L’Éveil des Seigneurs des Runes|L’Éveil des Seigneurs des Runes]] #2||La Ville de [[Magnimar]]||Déité [[Desna]] ||  
|01 [[:Catégorie:L’Éveil des Seigneurs des Runes|L’Éveil des Seigneurs des Runes]] #2||La Ville de [[Magnimar]]||Divinité : [[Desna]] ||  
|-
|-
|01 [[:Catégorie:L’Éveil des Seigneurs des Runes|L’Éveil des Seigneurs des Runes]] #3||Pays : [[Varisie]]|| Règles : [[Occuper le Fort]] ||  
|01 [[:Catégorie:L’Éveil des Seigneurs des Runes|L’Éveil des Seigneurs des Runes]] #3||Pays : [[Varisie]]|| Règles : [[Occuper le Fort]] ||  
Ligne 24 : Ligne 24 :
|01 [[:Catégorie:L’Éveil des Seigneurs des Runes|L’Éveil des Seigneurs des Runes]] #4||Monstres : [[Géant de Pierre|Né de la pierre]]||Monstres : Les [[Dragons]] de Golarion ||  
|01 [[:Catégorie:L’Éveil des Seigneurs des Runes|L’Éveil des Seigneurs des Runes]] #4||Monstres : [[Géant de Pierre|Né de la pierre]]||Monstres : Les [[Dragons]] de Golarion ||  
|-
|-
|01 [[:Catégorie:L’Éveil des Seigneurs des Runes|L’Éveil des Seigneurs des Runes]] #5||Déité [[Lamashtu]]||Règles : [[Magie de Thassilon]] ||  
|01 [[:Catégorie:L’Éveil des Seigneurs des Runes|L’Éveil des Seigneurs des Runes]] #5||Divinité [[Lamashtu]]||Règles : [[Magie de Thassilon]] ||  
|-
|-
|01 [[:Catégorie:L’Éveil des Seigneurs des Runes|L’Éveil des Seigneurs des Runes]] #6|| Pnj : [[Karzoug]] l'invincible||Règles : [[Les dangers du toit du monde]] ||  
|01 [[:Catégorie:L’Éveil des Seigneurs des Runes|L’Éveil des Seigneurs des Runes]] #6|| Pnj : [[Karzoug]] l'invincible||Règles : [[Les dangers du toit du monde]] ||  
Ligne 30 : Ligne 30 :
|02 [[:Catégorie:La Malédiction du trône écarlate|La Malédiction du trône écarlate]] #1|| Ethnie [[Varisiens|Les Gens du voyage]]|| Objet Magique : [[Le Tourment]] || [[Égouts De Korvosa - Rencontres Aléatoires]]
|02 [[:Catégorie:La Malédiction du trône écarlate|La Malédiction du trône écarlate]] #1|| Ethnie [[Varisiens|Les Gens du voyage]]|| Objet Magique : [[Le Tourment]] || [[Égouts De Korvosa - Rencontres Aléatoires]]
|-
|-
|02 [[:Catégorie:La Malédiction du trône écarlate|La Malédiction du trône écarlate]] #2||Déité : [[Abadar]]||Règles : [[Peste et pestilence]] ||[[Cryptes De Korvosa - Rencontres Aléatoires]]
|02 [[:Catégorie:La Malédiction du trône écarlate|La Malédiction du trône écarlate]] #2||Divinité : [[Abadar]]||Règles : [[Peste et pestilence]] ||[[Cryptes De Korvosa - Rencontres Aléatoires]]
|-
|-
|02 [[:Catégorie:La Malédiction du trône écarlate|La Malédiction du trône écarlate]] #3||Monstres : [[Rakshasa]]||Organisation : Les [[Mantes rouges]] ||[[Vieille Korvosa - Rencontres Aléatoires]]
|02 [[:Catégorie:La Malédiction du trône écarlate|La Malédiction du trône écarlate]] #3||Monstres : [[Rakshasa]]||Organisation : Les [[Mantes rouges]] ||[[Vieille Korvosa - Rencontres Aléatoires]]
Ligne 36 : Ligne 36 :
|02 [[:Catégorie:La Malédiction du trône écarlate|La Malédiction du trône écarlate]] #4||Région : [[Terres Cendres]]|| Ethnies : [[Shoantis]] || [[Terres Cendres - Rencontres Aléatoires]]
|02 [[:Catégorie:La Malédiction du trône écarlate|La Malédiction du trône écarlate]] #4||Région : [[Terres Cendres]]|| Ethnies : [[Shoantis]] || [[Terres Cendres - Rencontres Aléatoires]]
|-
|-
|02 [[:Catégorie:La Malédiction du trône écarlate|La Malédiction du trône écarlate]] #5||Pays : La [[Forteresse de Belkzen]]||Déité [[Zon-Kuthon]] || [[Forteresse De Belkzen - Rencontres Aléatoires]]
|02 [[:Catégorie:La Malédiction du trône écarlate|La Malédiction du trône écarlate]] #5||Pays : La [[Forteresse de Belkzen]]||Divinité [[Zon-Kuthon]] || [[Forteresse De Belkzen - Rencontres Aléatoires]]
|-
|-
|02 [[:Catégorie:La Malédiction du trône écarlate|La Malédiction du trône écarlate]] #6||Les Reliques de [[Kazavon]]||[[Tourment|Les Cartes merveilleuses du tourment]] ||[[Marais du Mush - Rencontres Aléatoires]]
|02 [[:Catégorie:La Malédiction du trône écarlate|La Malédiction du trône écarlate]] #6||Les Reliques de [[Kazavon]]||[[Tourment|Les Cartes merveilleuses du tourment]] ||[[Marais du Mush - Rencontres Aléatoires]]
Ligne 42 : Ligne 42 :
|03 [[:Catégorie:Le Retour des Ténèbres|Le Retour des Ténèbres]] #1|| Ville : [[Port-Énigme]]||Batiment PortEnigme Le [[Gobelin doré]] || [[Port Énigme - Rencontres Aléatoires]]
|03 [[:Catégorie:Le Retour des Ténèbres|Le Retour des Ténèbres]] #1|| Ville : [[Port-Énigme]]||Batiment PortEnigme Le [[Gobelin doré]] || [[Port Énigme - Rencontres Aléatoires]]
|-
|-
|03 [[:Catégorie:Le Retour des Ténèbres|Le Retour des Ténèbres]] #2|| Cosmologie : [[Cosmologie|Dans les Ténèbres]]||Déité : [[Cayden Cailéan]] || [[Coude Du Diable - Rencontres Aléatoires]]
|03 [[:Catégorie:Le Retour des Ténèbres|Le Retour des Ténèbres]] #2|| Cosmologie : [[Cosmologie|Dans les Ténèbres]]||Divinité : [[Cayden Cailéan]] || [[Coude Du Diable - Rencontres Aléatoires]]
|-
|-
|03 [[:Catégorie:Le Retour des Ténèbres|Le Retour des Ténèbres]] #3||Ville : [[Celwynvian]]|| Ethnies : Les [[Drows]] de Golarion ||[[Celwynvian - Rencontres Aléatoires]]
|03 [[:Catégorie:Le Retour des Ténèbres|Le Retour des Ténèbres]] #3||Ville : [[Celwynvian]]|| Ethnies : Les [[Drows]] de Golarion ||[[Celwynvian - Rencontres Aléatoires]]
Ligne 48 : Ligne 48 :
|03 [[:Catégorie:Le Retour des Ténèbres|Le Retour des Ténèbres]] #4||Ville : [[Zirnakaynin]]||Les Abominations des [[Drows]] || [[Zirnakaynin - Rencontres Aléatoires]]
|03 [[:Catégorie:Le Retour des Ténèbres|Le Retour des Ténèbres]] #4||Ville : [[Zirnakaynin]]||Les Abominations des [[Drows]] || [[Zirnakaynin - Rencontres Aléatoires]]
|-
|-
|03 [[:Catégorie:Le Retour des Ténèbres|Le Retour des Ténèbres]] #5||Pays : le [[Kyonin]]||Déité : [[Calistria]] || [[Roncier - Rencontres Aléatoires]]
|03 [[:Catégorie:Le Retour des Ténèbres|Le Retour des Ténèbres]] #5||Pays : le [[Kyonin]]||Divinité : [[Calistria]] || [[Roncier - Rencontres Aléatoires]]
|-
|-
|03 [[:Catégorie:Le Retour des Ténèbres|Le Retour des Ténèbres]] #6||Région : [[La Terre de sang noir]]||Monstres : [[Les Seigneurs Démoniaques|Les Seigneurs Démoniaques de Golarion]] || [[Terre du Sang Noir - Rencontres Aléatoires]]  
|03 [[:Catégorie:Le Retour des Ténèbres|Le Retour des Ténèbres]] #6||Région : [[La Terre de sang noir]]||Monstres : [[Les Seigneurs Démoniaques|Les Seigneurs Démoniaques de Golarion]] || [[Terre du Sang Noir - Rencontres Aléatoires]]  
Ligne 54 : Ligne 54 :
|04 [[:Catégorie:L'Héritage du feu|L'Héritage du feu]] #1||Monstres : les [[Gnolls du Pic d'Airain]] || Scénario : Le Refuge de Néthys ||Autour de [[Kelmarane - Rencontres Aléatoires]]
|04 [[:Catégorie:L'Héritage du feu|L'Héritage du feu]] #1||Monstres : les [[Gnolls du Pic d'Airain]] || Scénario : Le Refuge de Néthys ||Autour de [[Kelmarane - Rencontres Aléatoires]]
|-
|-
|04 [[:Catégorie:L'Héritage du feu|L'Héritage du feu]] #2||Région : A l'ombre de [[la Montagne Pâle]]||Déité : [[Sarenrae]] || [[Demeure de la Bête - Rencontres Aléatoires]]
|04 [[:Catégorie:L'Héritage du feu|L'Héritage du feu]] #2||Région : A l'ombre de [[la Montagne Pâle]]||Divinité : [[Sarenrae]] || [[Demeure de la Bête - Rencontres Aléatoires]]
|-
|-
|04 [[:Catégorie:L'Héritage du feu|L'Héritage du feu]] #3||Monstres : [[Génies|Légendes et vérités sur les génies]]|| Marché de Katapesh || [[Katapesh - Rencontres Aléatoires]]
|04 [[:Catégorie:L'Héritage du feu|L'Héritage du feu]] #3||Monstres : [[Génies|Légendes et vérités sur les génies]]|| Marché de Katapesh || [[Katapesh - Rencontres Aléatoires]]
Ligne 60 : Ligne 60 :
|04 [[:Catégorie:L'Héritage du feu|L'Héritage du feu]] #4||Classe de Prestige : [[Lieur de Génie|Les sceaux de Sulesh le Grand]]||Monstres : [[Protéens|Gardiens du Chaos]] (Les Protéens) || [[Kakishon - Rencontres Aléatoires]]
|04 [[:Catégorie:L'Héritage du feu|L'Héritage du feu]] #4||Classe de Prestige : [[Lieur de Génie|Les sceaux de Sulesh le Grand]]||Monstres : [[Protéens|Gardiens du Chaos]] (Les Protéens) || [[Kakishon - Rencontres Aléatoires]]
|-
|-
|04 [[:Catégorie:L'Héritage du feu|L'Héritage du feu]] #5||La [[Cité d'Airain]]||Déité : [[Rovagug]] ||[[Bayt al-Bazan - Rencontres Aléatoires]]  
|04 [[:Catégorie:L'Héritage du feu|L'Héritage du feu]] #5||La [[Cité d'Airain]]||Divinité : [[Rovagug]] ||[[Bayt al-Bazan - Rencontres Aléatoires]]  
|-
|-
|04 [[:Catégorie:L'Héritage du feu|L'Héritage du feu]] #6||Monstres : Les [[Rejetons de Rovagug]]||Règles : [[Magie des souhaits]] || L'[[Armée de Jhavhul - Rencontres Aléatoires]]
|04 [[:Catégorie:L'Héritage du feu|L'Héritage du feu]] #6||Monstres : Les [[Rejetons de Rovagug]]||Règles : [[Magie des souhaits]] || L'[[Armée de Jhavhul - Rencontres Aléatoires]]
Ligne 66 : Ligne 66 :
|05 [[:Catégorie:Le Conseil des voleurs|Le Conseil des voleurs]] #1||Ville : [[Couronne d'Ouest]]||Race : les [[Tiéflins]] de Golarion  ||[[Couronne-d'Ouest Ruins - Rencontres Aléatoires]]
|05 [[:Catégorie:Le Conseil des voleurs|Le Conseil des voleurs]] #1||Ville : [[Couronne d'Ouest]]||Race : les [[Tiéflins]] de Golarion  ||[[Couronne-d'Ouest Ruins - Rencontres Aléatoires]]
|-
|-
|05 [[:Catégorie:Le Conseil des voleurs|Le Conseil des voleurs]] #2||Les Six Épreuves de Larazod|| Déité : [[Iomédae]] || [[Couronne-d'Ouest de Nuit - Rencontres Aléatoires]]
|05 [[:Catégorie:Le Conseil des voleurs|Le Conseil des voleurs]] #2||Les Six Épreuves de Larazod|| Divinité : [[Iomédae]] || [[Couronne-d'Ouest de Nuit - Rencontres Aléatoires]]
|-
|-
|05 [[:Catégorie:Le Conseil des voleurs|Le Conseil des voleurs]] #3||Les trésors des [[Éclaireurs]]|| Organisation : les [[Chevaliers Infernaux]] || [[Côte de Couronne-d'Ouest - Rencontres Aléatoires]]
|05 [[:Catégorie:Le Conseil des voleurs|Le Conseil des voleurs]] #3||Les trésors des [[Éclaireurs]]|| Organisation : les [[Chevaliers Infernaux]] || [[Côte de Couronne-d'Ouest - Rencontres Aléatoires]]
Ligne 72 : Ligne 72 :
|05 [[:Catégorie:Le Conseil des voleurs|Le Conseil des voleurs]] #4||La possession diabolique|| Organisation : la voie des [[Chevaliers Infernaux]] || Le [[Chaos Infernal de Couronne-d'Ouest - Rencontres Aléatoires]]
|05 [[:Catégorie:Le Conseil des voleurs|Le Conseil des voleurs]] #4||La possession diabolique|| Organisation : la voie des [[Chevaliers Infernaux]] || Le [[Chaos Infernal de Couronne-d'Ouest - Rencontres Aléatoires]]
|-
|-
|05 [[:Catégorie:Le Conseil des voleurs|Le Conseil des voleurs]] #5||Un description des [[guildes de voleurs]]||Déité : [[Asmodéus]] || [[Couronne-d'Ouest Environs - Rencontres Aléatoires]]
|05 [[:Catégorie:Le Conseil des voleurs|Le Conseil des voleurs]] #5||Un description des [[guildes de voleurs]]||Divinité : [[Asmodéus]] || [[Couronne-d'Ouest Environs - Rencontres Aléatoires]]
|-
|-
|05 [[:Catégorie:Le Conseil des voleurs|Le Conseil des voleurs]] #6||Nouvelles règles pour gérer les catastrophes|| [[Mammon|Mammon l'archidémon]] || [[Erebus|Erebus - Rencontres Aléatoires]]
|05 [[:Catégorie:Le Conseil des voleurs|Le Conseil des voleurs]] #6||Nouvelles règles pour gérer les catastrophes|| [[Mammon|Mammon l'archidémon]] || [[Erebus|Erebus - Rencontres Aléatoires]]
Ligne 78 : Ligne 78 :
|06 [[:Catégorie:Kingmaker|Kingmaker]] #1||[[En pleine nature]]||Pays : le [[Brévoy]] || [[Ceinture verte - Rencontres Aléatoires]]
|06 [[:Catégorie:Kingmaker|Kingmaker]] #1||[[En pleine nature]]||Pays : le [[Brévoy]] || [[Ceinture verte - Rencontres Aléatoires]]
|-
|-
|06 [[:Catégorie:Kingmaker|Kingmaker]] #2||[[Des Rois et des cités]]||Déité : [[Érastil]] || [[Ceinture verte - Rencontres Aléatoires]]
|06 [[:Catégorie:Kingmaker|Kingmaker]] #2||[[Des Rois et des cités]]||Divinité : [[Érastil]] || [[Ceinture verte - Rencontres Aléatoires]]
|-
|-
|06 [[:Catégorie:Kingmaker|Kingmaker]] #3||Nation : Atlas de la [[Iobarie]]||[[Incursion dans les terres volées]] || [[Hauts des Nomens - Rencontres Aléatoires]]
|06 [[:Catégorie:Kingmaker|Kingmaker]] #3||Nation : Atlas de la [[Iobarie]]||[[Incursion dans les terres volées]] || [[Hauts des Nomens - Rencontres Aléatoires]]
Ligne 84 : Ligne 84 :
|06 [[:Catégorie:Kingmaker|Kingmaker]] #4||L'écologie des [[Bourbiérins]]||[[Un butin de roi]] || [[marais - Rencontres Aléatoires]]
|06 [[:Catégorie:Kingmaker|Kingmaker]] #4||L'écologie des [[Bourbiérins]]||[[Un butin de roi]] || [[marais - Rencontres Aléatoires]]
|-
|-
|06 [[:Catégorie:Kingmaker|Kingmaker]] #5||La Ville de [[Pitax]]||Déité [[Gorum]] || [[Hautes Terres de Glenebon - Rencontres Aléatoires]]
|06 [[:Catégorie:Kingmaker|Kingmaker]] #5||La Ville de [[Pitax]]||Divinité [[Gorum]] || [[Hautes Terres de Glenebon - Rencontres Aléatoires]]
|-
|-
|06 [[:Catégorie:Kingmaker|Kingmaker]] #6||Après Kingmaker||Le [[Premier Monde]] || [[Premier Monde - Rencontres Aléatoires]]
|06 [[:Catégorie:Kingmaker|Kingmaker]] #6||Après Kingmaker||Le [[Premier Monde]] || [[Premier Monde - Rencontres Aléatoires]]
Ligne 90 : Ligne 90 :
|07 [[:Catégorie:Le Crâne du Serpent|Le Crâne du Serpent]] #1||règles à propos des quatre factions en compétition||les [[hommes-serpents]] de l'Étendue [[Mwangi]] ||  
|07 [[:Catégorie:Le Crâne du Serpent|Le Crâne du Serpent]] #1||règles à propos des quatre factions en compétition||les [[hommes-serpents]] de l'Étendue [[Mwangi]] ||  
|-
|-
|07 [[:Catégorie:Le Crâne du Serpent|Le Crâne du Serpent]] #2||ville portuaire d'[[Éléder]] au [[Sargava]]||Déité [[Gozreh]] ||  
|07 [[:Catégorie:Le Crâne du Serpent|Le Crâne du Serpent]] #2||ville portuaire d'[[Éléder]] au [[Sargava]]||Divinité [[Gozreh]] ||  
|-
|-
|07 [[:Catégorie:Le Crâne du Serpent|Le Crâne du Serpent]] #3||la cité perdue de [[Saventh-Yhi]]||la magie primitive des natifs du [[Mwangi]] JU-Ju || Saventh-Yhi Random Encounters
|07 [[:Catégorie:Le Crâne du Serpent|Le Crâne du Serpent]] #3||la cité perdue de [[Saventh-Yhi]]||la magie primitive des natifs du [[Mwangi]] JU-Ju || Saventh-Yhi Random Encounters
Ligne 96 : Ligne 96 :
|07 [[:Catégorie:Le Crâne du Serpent|Le Crâne du Serpent]] #4||Vaults of Madness||l'écologie des [[Charu-ka]]||Dungeon Deathtraps ||Ambushes in Saventh-Yhi
|07 [[:Catégorie:Le Crâne du Serpent|Le Crâne du Serpent]] #4||Vaults of Madness||l'écologie des [[Charu-ka]]||Dungeon Deathtraps ||Ambushes in Saventh-Yhi
|-
|-
|07 [[:Catégorie:Le Crâne du Serpent|Le Crâne du Serpent]] #5||Citée [[Ilmuréa]]||Déité [[Néthys]] ||  
|07 [[:Catégorie:Le Crâne du Serpent|Le Crâne du Serpent]] #5||Citée [[Ilmuréa]]||Divinité [[Néthys]] ||  
|-
|-
|07 [[:Catégorie:Le Crâne du Serpent|Le Crâne du Serpent]] #6||jungles de l'Étendue [[Mwangi]] (et ses tribus)||comment continuer la campagne ||  
|07 [[:Catégorie:Le Crâne du Serpent|Le Crâne du Serpent]] #6||jungles de l'Étendue [[Mwangi]] (et ses tribus)||comment continuer la campagne ||  
Ligne 102 : Ligne 102 :
|08 [[:Catégorie:La Couronne Putréfiée|La Couronne Putréfiée]] #1||Village : [[Ravengro]]||[[Apparitions]]: Les morts ne reposent pas en paix ||  
|08 [[:Catégorie:La Couronne Putréfiée|La Couronne Putréfiée]] #1||Village : [[Ravengro]]||[[Apparitions]]: Les morts ne reposent pas en paix ||  
|-
|-
|08 [[:Catégorie:La Couronne Putréfiée|La Couronne Putréfiée]] #2||Déité [[Pharasma]]||L'[[Orde ésotérique de l’oeil du palatin]]
|08 [[:Catégorie:La Couronne Putréfiée|La Couronne Putréfiée]] #2||Divinité [[Pharasma]]||L'[[Orde ésotérique de l’oeil du palatin]]
|-
|-
|08 [[:Catégorie:La Couronne Putréfiée|La Couronne Putréfiée]] #3||La Voie du Murmure||Écologie du [[Lycanthrope]] ||  
|08 [[:Catégorie:La Couronne Putréfiée|La Couronne Putréfiée]] #3||La Voie du Murmure||Écologie du [[Lycanthrope]] ||  
Ligne 108 : Ligne 108 :
|08 [[:Catégorie:La Couronne Putréfiée|La Couronne Putréfiée]] #4||Les Cultes de [[la Sombre Tapisserie]]|| - || Encounters in Versex
|08 [[:Catégorie:La Couronne Putréfiée|La Couronne Putréfiée]] #4||Les Cultes de [[la Sombre Tapisserie]]|| - || Encounters in Versex
|-
|-
|08 [[:Catégorie:La Couronne Putréfiée|La Couronne Putréfiée]] #5|| Ville : [[Caliphas]] || Déité : |[[Urgathoa]] || Encounters in Caliphas (Slums and Sewers)
|08 [[:Catégorie:La Couronne Putréfiée|La Couronne Putréfiée]] #5|| Ville : [[Caliphas]] || Divinité : |[[Urgathoa]] || Encounters in Caliphas (Slums and Sewers)
|-
|-
|08 [[:Catégorie:La Couronne Putréfiée|La Couronne Putréfiée]] #6||Poursuivre la Campagne||[[Ignobles immortels]] ||  
|08 [[:Catégorie:La Couronne Putréfiée|La Couronne Putréfiée]] #6||Poursuivre la Campagne||[[Ignobles immortels]] ||  
Ligne 114 : Ligne 114 :
|09 [[:Catégorie:Le régent de Jade|Le régent de Jade]] #1||Ecologie des [[onis]] (des esprits changeformes maléfiques)||[[Pointesable]]et ses environs  || [[Varisia Caravan Encounters - Rencontres Aléatoires]]
|09 [[:Catégorie:Le régent de Jade|Le régent de Jade]] #1||Ecologie des [[onis]] (des esprits changeformes maléfiques)||[[Pointesable]]et ses environs  || [[Varisia Caravan Encounters - Rencontres Aléatoires]]
|-
|-
|09 [[:Catégorie:Le régent de Jade|Le régent de Jade]] #2||Déité [[Shélyn]]||La ville de [[Kalsgard]] || [[Varisia to Kalsgard Caravan Encounters - Rencontres Aléatoires]]
|09 [[:Catégorie:Le régent de Jade|Le régent de Jade]] #2||Divinité [[Shélyn]]||La ville de [[Kalsgard]] || [[Varisia to Kalsgard Caravan Encounters - Rencontres Aléatoires]]
|-
|-
|09 [[:Catégorie:Le régent de Jade|Le régent de Jade]] #3||Les trésors des Régents de Jade||La région de la [[Couronne du Monde]] ||  
|09 [[:Catégorie:Le régent de Jade|Le régent de Jade]] #3||Les trésors des Régents de Jade||La région de la [[Couronne du Monde]] ||  
Ligne 120 : Ligne 120 :
|09 [[:Catégorie:Le régent de Jade|Le régent de Jade]] #4||Ecologie des [[Kamis]]||La Voie du [[Ninja]] ||  
|09 [[:Catégorie:Le régent de Jade|Le régent de Jade]] #4||Ecologie des [[Kamis]]||La Voie du [[Ninja]] ||  
|-
|-
|09 [[:Catégorie:Le régent de Jade|Le régent de Jade]] #5||[[Minkai]]||'''Déité'''  [[Irori]] ||  
|09 [[:Catégorie:Le régent de Jade|Le régent de Jade]] #5||[[Minkai]]||'''Divinité'''  [[Irori]] ||  
|-
|-
|09 [[:Catégorie:Le régent de Jade|Le régent de Jade]] #6||Continuer la campagne||'''Déité''' [[Kasia]] ||  
|09 [[:Catégorie:Le régent de Jade|Le régent de Jade]] #6||Continuer la campagne||'''Divinité''' [[Kasia]] ||  
|-
|-
|10 [[:Catégorie:Pirates des Entraves|Pirates des Entraves]] #1||'''Déité''' [[Besamara]], la déesse des pirates||la vie des [[pirates]] en mer. ||  
|10 [[:Catégorie:Pirates des Entraves|Pirates des Entraves]] #1||'''Divinité''' [[Besamara]], la déesse des pirates||la vie des [[pirates]] en mer. ||  
|-
|-
|10 [[:Catégorie:Pirates des Entraves|Pirates des Entraves]] #2||Appendix||les [[océans]] de Golarion  ||  
|10 [[:Catégorie:Pirates des Entraves|Pirates des Entraves]] #2||Appendix||les [[océans]] de Golarion  ||  
Ligne 132 : Ligne 132 :
|10 [[:Catégorie:Pirates des Entraves|Pirates des Entraves]] #4||les légendes des Entraves||Ecologie des [[cyclopes]]||  
|10 [[:Catégorie:Pirates des Entraves|Pirates des Entraves]] #4||les légendes des Entraves||Ecologie des [[cyclopes]]||  
|-
|-
|10 [[:Catégorie:Pirates des Entraves|Pirates des Entraves]] #5||'''Déité'''  [[Norgorber]], dieu des voleurs et des assassins||règles pour les combats entre des flottes de pirates ||
|10 [[:Catégorie:Pirates des Entraves|Pirates des Entraves]] #5||'''Divinité'''  [[Norgorber]], dieu des voleurs et des assassins||règles pour les combats entre des flottes de pirates ||
|-
|-
|10[[:Catégorie:Pirates des Entraves|Pirates des Entraves]] #6||Continué la campagne||les [[monstres marins]] les plus dangereux ||
|10[[:Catégorie:Pirates des Entraves|Pirates des Entraves]] #6||Continué la campagne||les [[monstres marins]] les plus dangereux ||
Ligne 138 : Ligne 138 :
|11 [[:Catégorie:L'Étoile brisée|L'Étoile brisée]] (Shattered Star)#1|| Shattered Star Treasure || The Shattered Star || MAGNIMMAR Encounters
|11 [[:Catégorie:L'Étoile brisée|L'Étoile brisée]] (Shattered Star)#1|| Shattered Star Treasure || The Shattered Star || MAGNIMMAR Encounters
|-
|-
|11[[:Catégorie:L'Étoile brisée|L'Étoile brisée]] (Shattered Star)#2|| L'organisation des [[Gray Maidens]] ||Déité [[Torag]]||[[Marais du Mush - Rencontres Aléatoires]]
|11[[:Catégorie:L'Étoile brisée|L'Étoile brisée]] (Shattered Star)#2|| L'organisation des [[Gray Maidens]] ||Divinité [[Torag]]||[[Marais du Mush - Rencontres Aléatoires]]
|-
|-
|11 [[:Catégorie:L'Étoile brisée|L'Étoile brisée]] (Shattered Star)#3|| [[Gang of Kaer Maga]] || Missions in Magnimar ||[[Kaer Maga - Rencontres Aléatoires]]
|11 [[:Catégorie:L'Étoile brisée|L'Étoile brisée]] (Shattered Star)#3|| [[Gang of Kaer Maga]] || Missions in Magnimar ||[[Kaer Maga - Rencontres Aléatoires]]
|-
|-
|11 [[:Catégorie:L'Étoile brisée|L'Étoile brisée]] (Shattered Star)#4|| Before Sin ||'''Déité'''  [[Groetus]] || [[Côte Oubliée - Rencontres Aléatoires]]
|11 [[:Catégorie:L'Étoile brisée|L'Étoile brisée]] (Shattered Star)#4|| Before Sin ||'''Divinité'''  [[Groetus]] || [[Côte Oubliée - Rencontres Aléatoires]]
|-
|-
|11 [[:Catégorie:L'Étoile brisée|L'Étoile brisée]] (Shattered Star)#5||Shattered Star Treasures||'''Plan''' [[Leng]], The Terror Beyond Dreams||Déité [[Lissala]] || Guiltspur Environs Encounters
|11 [[:Catégorie:L'Étoile brisée|L'Étoile brisée]] (Shattered Star)#5||Shattered Star Treasures||'''Plan''' [[Leng]], The Terror Beyond Dreams||Divinité [[Lissala]] || Guiltspur Environs Encounters
|-
|-
|11 [[:Catégorie:L'Étoile brisée|L'Étoile brisée]] (Shattered Star)#6|| Continuing the Campaign || Les [[Seigneurs des Runes de Thassilon]] || Isle of Xin Encounters
|11 [[:Catégorie:L'Étoile brisée|L'Étoile brisée]] (Shattered Star)#6|| Continuing the Campaign || Les [[Seigneurs des Runes de Thassilon]] || Isle of Xin Encounters
Ligne 150 : Ligne 150 :
|12 [[:Catégorie:Le règne de l'hiver|Le règne de l'hiver]]#1||Le village de [[Heldern]] ||Le village de [[Waldsby]]|| Heldren Walsby Encounters
|12 [[:Catégorie:Le règne de l'hiver|Le règne de l'hiver]]#1||Le village de [[Heldern]] ||Le village de [[Waldsby]]|| Heldren Walsby Encounters
|-
|-
|12 [[:Catégorie:Le règne de l'hiver|Le règne de l'hiver]]#2||''Déité'' [[Milani]]|| Ecologie des [[Loups Artiques]]|| [[Rencontres du Trône Blanc]]
|12 [[:Catégorie:Le règne de l'hiver|Le règne de l'hiver]]#2||''Divinité'' [[Milani]]|| Ecologie des [[Loups Artiques]]|| [[Rencontres du Trône Blanc]]
|-
|-
|12 [[:Catégorie:Le règne de l'hiver|Le règne de l'hiver]]#3||'''Déité'''  [[Kostchtchie]] || The [[Dvezda Marches]]||Dezda Marches Encounters
|12 [[:Catégorie:Le règne de l'hiver|Le règne de l'hiver]]#3||'''Divinité'''  [[Kostchtchie]] || The [[Dvezda Marches]]||Dezda Marches Encounters
|-
|-
|12 [[:Catégorie:Le règne de l'hiver|Le règne de l'hiver]]#4||La [[Planète des Dragons]] || - || Skyfire Mandate Encounters
|12 [[:Catégorie:Le règne de l'hiver|Le règne de l'hiver]]#4||La [[Planète des Dragons]] || - || Skyfire Mandate Encounters
|-
|-
|12 [[:Catégorie:Le règne de l'hiver|Le règne de l'hiver]]#5||Guns Spirits and Revolution ||'''Déité'''  [[Szuriel]] || Akuvskaya Encounters
|12 [[:Catégorie:Le règne de l'hiver|Le règne de l'hiver]]#5||Guns Spirits and Revolution ||'''Divinité'''  [[Szuriel]] || Akuvskaya Encounters
|-
|-
|12 [[:Catégorie:Le règne de l'hiver|Le règne de l'hiver]]#6||Continuing the Campaign || [[Baba Yaga]] ||Other Hut Denizens
|12 [[:Catégorie:Le règne de l'hiver|Le règne de l'hiver]]#6||Continuing the Campaign || [[Baba Yaga]] ||Other Hut Denizens
Ligne 186 : Ligne 186 :
|15 [[:Catégorie:Les Dieux de Fer|Les Dieux de Fer]] #1 || la ville de [[Torche]]  || Ecologie des [[androïdes]]||
|15 [[:Catégorie:Les Dieux de Fer|Les Dieux de Fer]] #1 || la ville de [[Torche]]  || Ecologie des [[androïdes]]||
|-
|-
|15 [[:Catégorie:Les Dieux de Fer|Les Dieux de Fer]] #2 ||la [[Ligue Technique]]||'''Déité''' [[Brigh]]||
